Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | MEDINA GARCIA MARIANO | 1951 | 4 | 4 | MURAT HUERTAS EDUARDO | 1932 | 14 | |||
2 | 4 | FERRE CAMPOS JOSEP | 2048 | 3½ | 4 | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 2155 | 2 | |||
3 | 1 | VIVES CABAU JORDI | 2166 | 3½ | 3 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1804 | 13 | |||
4 | 3 | SUMELZO LOZANO JOSE | 2060 | 3 | 3 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1893 | 15 | |||
5 | 19 | PLAZA DAMIAN | 1700 | 3 | 2½ | DONAS PEREZ EMILIO | 2042 | 5 | |||
6 | 10 | ABASCAL NACHO | 1927 | 2½ | 2½ | MARTINEZ EMILI | 1935 | 12 | |||
7 | 7 | PLAZA CASTRO JACINTO | 1887 | 2 | 2 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1709 | 20 | |||
8 | 17 | KHAIDOUCH HICHAM | 1736 | 2 | 2 | PEREZ MOLINA PEDRO | 1860 | 11 | |||
9 | 18 | ZAMORA RICARD | 1700 | 1½ | ½ | GARCIA BEA | 1700 | 9 | |||
10 | 8 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1746 | 1½ | 0 | GARCIA DILS RAMON | 1736 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario