Aparellaments/Resultats
2. Ronda
T. | Núm. | Nom | Elo | Pts. | Resultat | Pts. | Nom | Elo | Núm. | ||
1 | 1 | VIVES CABAU JORDI | 2166 | 1 | 1 | MEDINA GARCIA MARIANO | 1951 | 6 | |||
2 | 5 | DONAS PEREZ EMILIO | 2042 | 1 | 1 | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 2155 | 2 | |||
3 | 3 | SUMELZO LOZANO JOSE | 2060 | 1 | 1 | ABASCAL NACHO | 1927 | 10 | |||
4 | 7 | PLAZA CASTRO JACINTO | 1887 | 1 | 1 | FERRE CAMPOS JOSEP | 2048 | 4 | |||
5 | 9 | GARCIA BEA | 1700 | ½ | ½ | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1746 | 8 | |||
6 | 18 | ZAMORA RICARD | 1700 | ½ | ½ | PLAZA DAMIAN | 1700 | 19 | |||
7 | 16 | GARCIA DILS RAMON | 1736 | 0 | 0 | PEREZ MOLINA PEDRO | 1860 | 11 | |||
8 | 12 | MARTINEZ EMILI | 1935 | 0 | 0 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1893 | 15 | |||
9 | 20 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1709 | 0 | 0 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1804 | 13 | |||
10 | 14 | MURAT HUERTAS EDUARDO | 1932 | 0 | 0 | KHAIDOUCH HICHAM | 1736 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario