Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 11 | PEREZ MOLINA PEDRO | 1860 | 0 | 0 - 1 | 0 | VIVES CABAU JORDI | 2166 | 1 | ||
2 | 2 | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 2155 | 0 | 1 - 0 | 0 | MARTINEZ EMILI | 1935 | 12 | ||
3 | 13 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1804 | 0 | 0 - 1 | 0 | SUMELZO LOZANO JOSE | 2060 | 3 | ||
4 | 4 | FERRE CAMPOS JOSEP | 2048 | 0 | 1 - 0 | 0 | MURAT HUERTAS EDUARDO | 1932 | 14 | ||
5 | 15 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1893 | 0 | 0 - 1 | 0 | DONAS PEREZ EMILIO | 2042 | 5 | ||
6 | 6 | MEDINA GARCIA MARIANO | 1951 | 0 | 1 - 0 | 0 | GARCIA DILS RAMON | 1736 | 16 | ||
7 | 17 | KHAIDOUCH HICHAM | 1736 | 0 | 0 - 1 | 0 | PLAZA CASTRO JACINTO | 1887 | 7 | ||
8 | 8 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1746 | 0 | ½ - ½ | 0 | ZAMORA RICARD | 1700 | 18 | ||
9 | 19 | PLAZA DAMIAN | 1700 | 0 | ½ - ½ | 0 | GARCIA BEA | 1700 | 9 | ||
10 | 10 | ABASCAL NACHO | 1927 | 0 | 1 - 0 | 0 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1709 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario