martes, 25 de noviembre de 2014

CLASSIFICACIÓ FINAL

XXII TORNEIG PROMOCIO BADALONA 
Última actualización26.11.2014 07:16:07
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Muñoz Pantoja Miguel GM 2473 ESP  22w1  10b1   2w½   3b1  13w1   7b1  15w1   4b1   5w½ 8 43,5 393 41
2 Molano Lafuente Ismael 1 2222 ESP  17b1  14w1   1b½   7w½   4b1  10w1   3b½   6w1   8b½ 7 45 407 36,5
3 Picañol Alamany Antoni MF 2397 ESP  21b1   4w1   5b1   1w0   7b½   8w1   2w½  13b1  10w1 7 45 404,5 35
4 Ferre Campos Josep  2063 ESP  19w1   3b0  18w1  21b1   2w0   6b½  22b+   1w0   7b1 5,5 45,5 355,5 28
5 Grifell Sola Joan  2018 ESP  28w1  11b1   3w0  10b0  15w0  14w1   9b1  17b+   1b½ 5,5 43,5 360 26,5
6 Cano Sevilla Ivan  2010 ESP  23b1   7w0   9b0  26w1  17b1   4w½  10b1   2b0  16w1 5,5 38 373 26
7 Sanchez López Juan M. MC 2251 ESP  16w1   6b1  13w½   2b½   3w½   1w0   8b½  15b1   4w0 5 47 392 29,5
8 Llerins Bonet Ricard  2202 ESP  15w1  18b½ 0   9w1  14b1   3b0   7w½  10b½   2w½ 5 42,5 352,5 27
9 Serentill Tost Eduard  1871 ESP 0  28b1   6w1   8b0  21w1  13b0   5w0  14w1  17b1 5 38 319 23
10 Barceló Solà  David  2066 ESP  20b1   1w0  16b1   5w1  18b1   2b0   6w0   8w½   3b0 4,5 45 378 28
11 Corominas Garrido Antoni  2015 ESP 0   5w0  23b1 0  27w1  16b½  18w1 0  15b1 4,5 33 233,5 18
12 Saborit Verdaguer Roger  1755 ESP  14b0  17w1  26b0  16w0  28b½  24b1 0  27w+  18w1 4,5 28 300 17,5
13 Zaiats Vladimir  2112 ESP  26b1  24w1   7b½  14w½   1b0   9w1 0   3w0 0 4 43,5 292 27,5
14 Martinez Talavera Jordi  2042 ESP  12w1   2b0  15w1  13b½   8w0   5b0  16w½   9b0  21w1 4 40 351 21,5
15 Plaza Castro Jacinto  1870 ESP   8b0  27w1  14b0  28w1   5b1  18w1   1b0   7w0  11w0 4 39,5 359 23
16 Subirana Santos Marc  1917 ESP   7b0  23w1  10w0  12b1  22w0  11w½  14b½  21w+   6b0 4 38 326 19,5
17 Sánchez Paz Josep  1887 ESP   2w0  12b0  20w1  27b1   6w0  28b1  21b1   5w-   9w0 4 37 338 20
18 Abascal Vicente Nacho  1966 ESP  27b1   8w½   4b0  24w1  10w0  15b0  11b0  23w1  12b0 3,5 34,5 332 21
19 López Mayoral Miguel Angel  1815 ESP   4b0 0  28w0  20w½  26b1 0  24b1 0  27w1 3,5 28 220 12
20 López Galiano Sergio  1775 ESP  10w0  21w0  17b0  19b½  23w0  27b0  28w1  26w+  24b1 3,5 26,5 316,5 9
21 Murat Huertas Eduard  1952 ESP   3w0  20b1  25w1   4w0   9b0  23b1  17w0  16b-  14b0 3 38 332 19
22 Pallares Gurrea Aitor Alexander  2033 ESP   1b0  26w1  24b½  25w½  16b1 0   4w- 0 0 3 38 219,5 19,5
23 Olleta Tanya Jordi  1740 ESP   6w0  16b0  11w0 -1  20b1  21w0  27b+  18b0 0 3 32 249,5 14
24 Esteban Gutierrez Sergio  1700 ESP -1  13b0  22w½  18b0  25b0  12w0  19w0  28b1  20w0 2,5 34,5 225 14,5
25 Martinez Hernandez Emili  2051 ESP 0 -1  21b0  22b½  24w1 0 0 0 0 2,5 34 107 16
26 Khaidouch Hicham  1846 ESP  13w0  22b0  12w1   6b0  19w0 0 0  20b-  28b+ 2 34 209,5 8
27 Zamora Ricard  1725 ESP  18w0  15b0 -1  17w0  11b0  20w1  23w-  12b-  19b0 2 33,5 246 11
28 Jiménez Pérez Paqui  1735 ESP   5b0   9w0  19b1  15b0  12w½  17w0  20b0  24w0  26w- 1,5 34 299,5 9,5
Encontrará todos los detalles del torneo en  http://chess-results.com/tnr146296.aspx?lan=2
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez : Chess-Results

lunes, 24 de noviembre de 2014

domingo, 16 de noviembre de 2014