GM Orelvis Pérez Mitjans Campió
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Perez Mitjans Orelvis GM | ESP | 2418 | Montcada | 8.0 | 45.5 | 425.5 | 41.0 | |
2 | 1 | González Pérez Arian MF | FID | 2467 | Sant Andreu | 8.0 | 45.5 | 415.0 | 39.0 | |
3 | 2 | Muñoz Pantoja Miguel GM | ESP | 2460 | Penya Escacs Cerdanyola | 7.0 | 47.5 | 413.5 | 35.0 | |
4 | 4 | Porras Mateo Felipe MC | ESP | 2201 | L'HOSPITALET | 7.0 | 46.0 | 412.0 | 35.0 | |
5 | 5 | Asensio Liñan Teodoro MC | ESP | 2187 | Montcada | 5.0 | 43.0 | 330.0 | 27.0 | |
6 | 6 | Sánchez López Juan Manuel MC | ESP | 2157 | Hospitalet | 5.0 | 40.0 | 366.0 | 25.0 | |
7 | 7 | Fernández Madrid Carles MC | ESP | 2138 | Sant Josep | 4.5 | 47.0 | 398.5 | 29.5 | |
8 | 8 | Llerins Bonet Ricard | ESP | 2119 | Sant Marti | 4.5 | 47.0 | 398.5 | 25.5 | |
9 | 11 | Molano Lafuente Ismael 1 | ESP | 2000 | Montornes | 4.5 | 46.5 | 380.5 | 27.5 | |
10 | 9 | Gurri Mancera Ferran 1 | ESP | 2074 | Tordera | 4.5 | 44.5 | 348.5 | 26.5 | |
11 | 13 | Sumelzo Lozano Josep | ESP | 1930 | Badalona | 4.5 | 40.0 | 353.5 | 22.5 | |
12 | 18 | Martinez Hernandez Emili | ESP | 1737 | Badalona | 4.5 | 38.0 | 371.0 | 22.0 | |
13 | 20 | Abascal Vicente Ignacio | ESP | 1692 | Circol Católic | 4.5 | 38.0 | 364.0 | 22.5 | |
14 | 16 | Corominas Garrido Antoni | ESP | 1804 | Maragall-Gaudi | 4.0 | 41.0 | 256.5 | 21.0 | |
15 | 15 | Murat Huertas Eduardo | ESP | 1819 | Badalona | 4.0 | 36.5 | 336.5 | 24.0 | |
16 | 17 | Subirana Santos Marc | ESP | 1757 | Sant Josep | 4.0 | 35.5 | 336.0 | 18.5 | |
17 | 28 | Zamora Ricard | ESP | 1508 | Badalona | 4.0 | 31.0 | 292.0 | 16.5 | |
18 | 26 | Khaidouch Hicham | ESP | 1514 | Badalona | 3.5 | 34.5 | 259.0 | 17.0 | |
19 | 21 | Plaza Castro Jacinto | ESP | 1667 | Badalona | 3.5 | 32.0 | 222.5 | 15.5 | |
20 | 24 | Pérez Molina Pedro | ESP | 1610 | Badalona | 3.5 | 31.5 | 326.5 | 14.5 | |
21 | 23 | Salvador Sánchez Ricard | ESP | 1659 | CECOB | 3.5 | 31.5 | 317.5 | 14.0 | |
22 | 22 | Serentill Tost Eduard | ESP | 1630 | Círcol Catòlic Badalona | 3.5 | 30.5 | 336.0 | 14.5 | |
23 | 29 | Fuentes Giner Enrique | ESP | 1432 | Bellvitge Escacs | 3.5 | 29.5 | 209.5 | 13.5 | |
24 | 27 | Lopez Galiano Sergio | ESP | 1508 | Badalona | 3.0 | 35.0 | 254.5 | 15.5 | |
25 | 19 | Tortosa Moros Joan | ESP | 1743 | Ateneo Colon | 3.0 | 34.5 | 309.0 | 15.5 | |
26 | 25 | Febrero Pérez Lluís | ESP | 1592 | Comtal | 3.0 | 32.5 | 160.5 | 11.0 | |
27 | 14 | Grifell Solà Joan | ESP | 1861 | Sant Josep | 2.0 | 34.5 | 133.5 | 16.0 | |
28 | 30 | Jiménez Pérez Paqui | ESP | 1389 | Badalona | 2.0 | 31.5 | 275.5 | 7.5 | |
29 | 31 | García Dils Ramon | ESP | 1360 | Badalona | 1.5 | 33.5 | 255.5 | 10.5 | |
30 | 10 | Nadal Fajardo Ricard | ESP | 2006 | Escola Escacs | 1.5 | 33.0 | 58.5 | 12.5 | |
31 | 12 | Aguilera Bonaque Juan Carlos | ESP | 1952 | Sant Josep | 0.5 | 27.5 | 110.0 | 4.5 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Desempate 3: Fide Tie-Break
No hay comentarios:
Publicar un comentario