viernes, 27 de noviembre de 2009

CLASSIFICACIÓ FINAL

XVII TORNEIG PROMOCIO BADALONA

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 CM MARCHES RIOS JOAN MANEL 2209 ESP MATARO 8 48½
2 3 VIVES CABAU JORDI 2054 ESP BADALONA 7½ 49
3 8 DIAZ-FLORES SANCHEZ PAU 1837 ESP BADALONA 7 46
4 2 CANELLAS MAGIDE LLUIS 2114 ESP TORRENEGRA 6½ 50½
5 6 SANZ QUIROGA RICARD 1939 ESP BADALONA 5½ 45½
6 9 SUBIRANA SANTOS MARC 1836 ESP SANT JOSEP 5 44
7 10 SUMELZO LOZANO JOSEP 1766 ESP BADALONA 5 43½
8 5 COSTA TRAVE JAUME 2034 ESP GRANOLLERS 4½ 48½
9 4 DIAZ-FLORES GARCIA PABLO 2045 ESP BADALONA 4½ 45½
10 7 ABASCAL VICENTE IGNACIO 1844 ESP SANT MARTI 4½ 42½
11 11 SERENTILL TOST EDUARD 1740 ESP CIRCOL CATOLIC 4½ 40½
12 12 PLAZA CASTRO JACINTO 1707 ESP BADALONA 4½ 36½
13 15 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 1486 ESP BADALONA 4 44
14 13 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 1572 ESP BADALONA 4 44
15 19 FALOMIR BALLEGA SERGI 0 ESP PINEDA 4 37
16 22 JIMENEZ PEREZ PAQUI 0 ESP BADALONA 4 36
17 24 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 0 ESP BADALONA 4 35½
18 16 FUENTES GINER ENRIQUE 1445 ESP AURORA-COLLBLANC 4 35
19 14 ZAMORA BOTELLA RICARD 1547 ESP BADALONA 4 34
20 23 LOPEZ GALIANO SERGIO 0 ESP BADALONA 3½ 40½
21 25 LOPEZ NAVARRO JULIO 0 ESP BADALONA 3 37
22 26 PLAZA MORAL BEA 0 ESP 3 35
23 18 CATALAN MORALES JOAQUIM 0 ESP BADALONA 2½ 34
24 17 BOTELLO DE LA SERNA JONATHAN 0 ESP BADALONA 2 36
25 20 GARCIA DILS RAMON 0 ESP BADALONA 1 42
26 21 GUILLAMAT RUBIO RAMON 0 ESP TORRENEGRA 0 36½

Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 55), 2006/08/29

jueves, 19 de noviembre de 2009

CLASSIFICACIÓ RONDA 8

XVII TORNEIG PROMOCIO BADALONA

Rank after round 9

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 CM MARCHES RIOS JOAN MANEL 2209 ESP MATARO 7 44
2 2 CANELLAS MAGIDE LLUIS 2114 ESP TORRENEGRA 6½ 44½
3 3 VIVES CABAU JORDI 2054 ESP BADALONA 6½ 44
4 8 DIAZ-FLORES SANCHEZ PAU 1837 ESP BADALONA 6 42½
5 6 SANZ QUIROGA RICARD 1939 ESP BADALONA 5 40
6 5 COSTA TRAVE JAUME 2034 ESP GRANOLLERS 4½ 44
7 7 ABASCAL VICENTE IGNACIO 1844 ESP SANT MARTI 4½ 39
8 11 SERENTILL TOST EDUARD 1740 ESP CIRCOL CATOLIC 4½ 35½
9 4 DIAZ-FLORES GARCIA PABLO 2045 ESP BADALONA 4 42
10 10 SUMELZO LOZANO JOSEP 1766 ESP BADALONA 4 41
11 9 SUBIRANA SANTOS MARC 1836 ESP SANT JOSEP 4 39
12 19 FALOMIR BALLEGA SERGI 0 ESP PINEDA 4 32½
13 12 PLAZA CASTRO JACINTO 1707 ESP BADALONA 4 32
14 22 JIMENEZ PEREZ PAQUI 0 ESP BADALONA 4 32
15 15 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 1486 ESP BADALONA 3½ 39½
16 13 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 1572 ESP BADALONA 3½ 39½
17 23 LOPEZ GALIANO SERGIO 0 ESP BADALONA 3½ 36
18 16 FUENTES GINER ENRIQUE 1445 ESP AURORA-COLLBLANC 3½ 31½
19 26 PLAZA MORAL BEA 0 ESP 3 33½
20 24 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 0 ESP BADALONA 3 33
21 14 ZAMORA BOTELLA RICARD 1547 ESP BADALONA 3 33
22 25 LOPEZ NAVARRO JULIO 0 ESP BADALONA 2½ 34
23 17 BOTELLO DE LA SERNA JONATHAN 0 ESP BADALONA 2 33
24 18 CATALAN MORALES JOAQUIM 0 ESP BADALONA 2 31
25 20 GARCIA DILS RAMON 0 ESP BADALONA 1 39½
26 21 GUILLAMAT RUBIO RAMON 0 ESP TORRENEGRA 0 33½

Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 55), 2006/08/29

RONDA 9

XVII TORNEIG PROMOCIO BADALONA

Round 9

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 CM MARCHES RIOS JOAN MANEL 7 - 4½ ABASCAL VICENTE IGNACIO 7
2 2 CANELLAS MAGIDE LLUIS 6½ - 6 DIAZ-FLORES SANCHEZ PAU 8
3 3 VIVES CABAU JORDI 6½ - 4½ SERENTILL TOST EDUARD 11
4 4 DIAZ-FLORES GARCIA PABLO 4 - 5 SANZ QUIROGA RICARD 6
5 22 JIMENEZ PEREZ PAQUI 4 - 4 SUBIRANA SANTOS MARC 9
6 19 FALOMIR BALLEGA SERGI 4 - 4 SUMELZO LOZANO JOSEP 10
7 13 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 3½ - 4 PLAZA CASTRO JACINTO 12
8 15 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 3½ - 3½ FUENTES GINER ENRIQUE 16
9 26 PLAZA MORAL BEA 3 - 3 ZAMORA BOTELLA RICARD 14
10 24 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 3 - 2 BOTELLO DE LA SERNA JONATHAN 17
11 25 LOPEZ NAVARRO JULIO 2½ - 2 CATALAN MORALES JOAQUIM 18
23 LOPEZ GALIANO SERGIO 2½ 1 - - Bye

Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 55), 2006/08/29

sábado, 14 de noviembre de 2009

RONDA 8

XVII TORNEIG PROMOCIO BADALONA

Round 8

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 9 SUBIRANA SANTOS MARC 4 6 CM MARCHES RIOS JOAN MANEL 1
2 6 SANZ QUIROGA RICARD 5 5½ VIVES CABAU JORDI 3
3 10 SUMELZO LOZANO JOSEP 4 5½ CANELLAS MAGIDE LLUIS 2
4 5 COSTA TRAVE JAUME 4½ 5 DIAZ-FLORES SANCHEZ PAU 8
5 12 PLAZA CASTRO JACINTO 3½ 3½ DIAZ-FLORES GARCIA PABLO 4
6 7 ABASCAL VICENTE IGNACIO 3½ 3½ JIMENEZ PEREZ ANTONIO 15
7 11 SERENTILL TOST EDUARD 3½ 3½ CRUZ SAEZ ALEJANDRO 13
8 24 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 3 3 FALOMIR BALLEGA SERGI 19
9 22 JIMENEZ PEREZ PAQUI 3 2½ LOPEZ GALIANO SERGIO 23
10 16 FUENTES GINER ENRIQUE 2½ 2½ LOPEZ NAVARRO JULIO 25
11 14 ZAMORA BOTELLA RICARD 2 2 CATALAN MORALES JOAQUIM 18
17 BOTELLO DE LA SERNA JONATHAN 1 Bye

Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 55), 2006/08/29

CLASIFICACION RONDA 7

XVII TORNEIG PROMOCIO BADALONA

Rank after round 8

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 CM MARCHES RIOS JOAN MANEL 2209 ESP MATARO 6 35½
2 3 VIVES CABAU JORDI 2054 ESP BADALONA 5½ 36
3 2 CANELLAS MAGIDE LLUIS 2114 ESP TORRENEGRA 5½ 33½
4 6 SANZ QUIROGA RICARD 1939 ESP BADALONA 5 32
5 8 DIAZ-FLORES SANCHEZ PAU 1837 ESP BADALONA 5 31
6 5 COSTA TRAVE JAUME 2034 ESP GRANOLLERS 4½ 35
7 10 SUMELZO LOZANO JOSEP 1766 ESP BADALONA 4 32
8 9 SUBIRANA SANTOS MARC 1836 ESP SANT JOSEP 4 32
9 15 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 1486 ESP BADALONA 3½ 31½
10 4 DIAZ-FLORES GARCIA PABLO 2045 ESP BADALONA 3½ 31½
11 13 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 1572 ESP BADALONA 3½ 30
12 7 ABASCAL VICENTE IGNACIO 1844 ESP SANT MARTI 3½ 28½
13 11 SERENTILL TOST EDUARD 1740 ESP CIRCOL CATOLIC 3½ 26½
14 12 PLAZA CASTRO JACINTO 1707 ESP BADALONA 3½ 26½
15 26 PLAZA MORAL BEA 0 ESP 3 27
16 24 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 0 ESP BADALONA 3 26
17 22 JIMENEZ PEREZ PAQUI 0 ESP BADALONA 3 25
18 19 FALOMIR BALLEGA SERGI 0 ESP PINEDA 3 23
19 25 LOPEZ NAVARRO JULIO 0 ESP BADALONA 2½ 28
20 23 LOPEZ GALIANO SERGIO 0 ESP BADALONA 2½ 25½
21 16 FUENTES GINER ENRIQUE 1445 ESP AURORA-COLLBLANC 2½ 24
22 18 CATALAN MORALES JOAQUIM 0 ESP BADALONA 2 24
23 14 ZAMORA BOTELLA RICARD 1547 ESP BADALONA 2 24
24 20 GARCIA DILS RAMON 0 ESP BADALONA 1 31
25 17 BOTELLO DE LA SERNA JONATHAN 0 ESP BADALONA 1 27
26 21 GUILLAMAT RUBIO RAMON 0 ESP TORRENEGRA 0 25½

sábado, 7 de noviembre de 2009

RONDA 7

XVII TORNEIG PROMOCIO BADALONA

Round 7

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 CM MARCHES RIOS JOAN MANEL 5 5 SANZ QUIROGA RICARD 6
2 2 CANELLAS MAGIDE LLUIS 5 4 COSTA TRAVE JAUME 5
3 10 SUMELZO LOZANO JOSEP 4 4½ VIVES CABAU JORDI 3
4 8 DIAZ-FLORES SANCHEZ PAU 4 3½ JIMENEZ PEREZ ANTONIO 15
5 4 DIAZ-FLORES GARCIA PABLO 3 3 SERENTILL TOST EDUARD 11
6 12 PLAZA CASTRO JACINTO 3 3 ABASCAL VICENTE IGNACIO 7
7 9 SUBIRANA SANTOS MARC 3 3 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 24
8 13 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 3 2½ FALOMIR BALLEGA SERGI 19
9 23 LOPEZ GALIANO SERGIO 2 2 FUENTES GINER ENRIQUE 16
10 18 CATALAN MORALES JOAQUIM 2 2 JIMENEZ PEREZ PAQUI 22
11 25 LOPEZ NAVARRO JULIO 2 1½ ZAMORA BOTELLA RICARD 14
12 17 BOTELLO DE LA SERNA JONATHAN 1 2 PLAZA MORAL BEA 26

Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 55), 2006/08/29

domingo, 1 de noviembre de 2009

RONDA 6

XVII TORNEIG PROMOCIO BADALONA

Ronda 6

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 3VIVES CABAU JORDI 4 4½ CM MARCHES RIOS JOAN MANEL 1
2 15JIMENEZ PEREZ ANTONIO 3½ 4 SANZ QUIROGA RICARD 6
3 2CANELLAS MAGIDE LLUIS 4 3 DIAZ-FLORES PABLO 4
4 5COSTA TRAVE JAUME 3 3 SUBIRANA SANTOS MARC 9
5 7ABASCAL IGNACIO 3 3 SUMELZO LOZANO JOSEP 10
6 8DIAZ-FLORES PAU 3 3 SERENTILL TOST EDUARD 11
7 19FALOMIR BALLEGA SERGI 2½ 2 PLAZA CASTRO JACINTO 12
8 16FUENTES GINER ENRIQUE 2 2 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 13
9 24LOPEZ MAYORAL M.A. 2 2 LOPEZ GALIANO SERGIO 23
10 22JIMENEZ PEREZ PAQUI 1 1½ ZAMORA BOTELLA RICARD 14
11 17BOTELLO JONATHAN 1 1 CATALAN MORALES JOAQUIM 18
12 26PLAZA MORAL BEA 1 1 LOPEZ NAVARRO JULIO 25

Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS (55), 28.12.2007