Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 3 | SUMELZO LOZANO JOSE | 2060 | 2½ | 3 | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 2155 | 2 | |||
| 2 | 6 | MEDINA GARCIA MARIANO | 1951 | 2½ | 2½ | FERRE CAMPOS JOSEP | 2048 | 4 | |||
| 3 | 5 | DONAS PEREZ EMILIO | 2042 | 2 | 2 | MARTINEZ EMILI | 1935 | 12 | |||
| 4 | 14 | MURAT HUERTAS EDUARDO | 1932 | 2 | 1½ | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1746 | 8 | |||
| 5 | 1 | VIVES CABAU JORDI | 2166 | 1½ | 1½ | ABASCAL NACHO | 1927 | 10 | |||
| 6 | 7 | PLAZA CASTRO JACINTO | 1887 | 1½ | 1½ | PLAZA DAMIAN | 1700 | 19 | |||
| 7 | 18 | ZAMORA RICARD | 1700 | 1½ | 1 | PEREZ MOLINA PEDRO | 1860 | 11 | |||
| 8 | 20 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1709 | 1 | 1 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1893 | 15 | |||
| 9 | 9 | GARCIA BEA | 1700 | ½ | 1 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1804 | 13 | |||
| 10 | 16 | GARCIA DILS RAMON | 1736 | 0 | 0 | KHAIDOUCH HICHAM | 1736 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario