Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 2155 | 3½ | 3½ | MEDINA GARCIA MARIANO | 1951 | 6 | |||
2 | 14 | MURAT HUERTAS EDUARDO | 1932 | 3 | 3 | SUMELZO LOZANO JOSE | 2060 | 3 | |||
3 | 12 | MARTINEZ EMILI | 1935 | 2½ | 2½ | VIVES CABAU JORDI | 2166 | 1 | |||
4 | 4 | FERRE CAMPOS JOSEP | 2048 | 2½ | 2½ | DONAS PEREZ EMILIO | 2042 | 5 | |||
5 | 13 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1804 | 2 | 2 | PLAZA CASTRO JACINTO | 1887 | 7 | |||
6 | 11 | PEREZ MOLINA PEDRO | 1860 | 2 | 2 | PLAZA DAMIAN | 1700 | 19 | |||
7 | 15 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1893 | 2 | 1½ | ZAMORA RICARD | 1700 | 18 | |||
8 | 8 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1746 | 1½ | 1½ | ABASCAL NACHO | 1927 | 10 | |||
9 | 17 | KHAIDOUCH HICHAM | 1736 | 1 | ½ | GARCIA BEA | 1700 | 9 | |||
10 | 16 | GARCIA DILS RAMON | 1736 | 0 | 1 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1709 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario