Aparellaments/Resultats
3. Ronda
| T. | Núm. | Nom | Elo | Pts. | Resultat | Pts. | Nom | Elo | Núm. | ||
| 1 | 2 | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 2155 | 2 | 1½ | VIVES CABAU JORDI | 2166 | 1 | |||
| 2 | 8 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1746 | 1½ | 1½ | SUMELZO LOZANO JOSE | 2060 | 3 | |||
| 3 | 4 | FERRE CAMPOS JOSEP | 2048 | 1½ | 1½ | ZAMORA RICARD | 1700 | 18 | |||
| 4 | 6 | MEDINA GARCIA MARIANO | 1951 | 1½ | 1½ | PLAZA CASTRO JACINTO | 1887 | 7 | |||
| 5 | 10 | ABASCAL NACHO | 1927 | 1½ | 1 | DONAS PEREZ EMILIO | 2042 | 5 | |||
| 6 | 11 | PEREZ MOLINA PEDRO | 1860 | 1 | 1 | MURAT HUERTAS EDUARDO | 1932 | 14 | |||
| 7 | 13 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1804 | 1 | 1 | MARTINEZ EMILI | 1935 | 12 | |||
| 8 | 15 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1893 | 0 | ½ | GARCIA BEA | 1700 | 9 | |||
| 9 | 19 | PLAZA DAMIAN | 1700 | ½ | 0 | GARCIA DILS RAMON | 1736 | 16 | |||
| 10 | 17 | KHAIDOUCH HICHAM | 1736 | 0 | 0 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1709 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario