Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 2155 | ESP | 8w1 | 7b1 | 3w1 | 4b½ | 2w½ | 6b1 | 5.0 | 23.5 | 15.5 | 19.00 | |
2 | MEDINA GARCIA MARIANO | 1951 | ESP | 19w1 | 3b½ | 10w1 | 6w1 | 1b½ | 5w1 | 5.0 | 21.0 | 15.0 | 16.25 | |
3 | VIVES CABAU JORDI | 2166 | ESP | 12b1 | 2w½ | 1b0 | 9w1 | 8b1 | 11w1 | 4.5 | 22.0 | 14.0 | 14.50 | |
4 | SUMELZO LOZANO JOSE | 2060 | ESP | 11b1 | 9w½ | 18b1 | 1w½ | 5b0 | 13w1 | 4.0 | 19.5 | 13.0 | 11.50 | |
5 | MURAT HUERTAS EDUARDO | 1932 | ESP | 6b0 | 17w1 | 12b1 | 18w1 | 4w1 | 2b0 | 4.0 | 19.0 | 12.5 | 10.50 | |
6 | FERRE CAMPOS JOSEP | 2048 | ESP | 5w1 | 10b½ | 15w1 | 2b0 | 7w1 | 1w0 | 3.5 | 23.0 | 15.5 | 11.50 | |
7 | DONAS PEREZ EMILIO | 2042 | ESP | 13b1 | 1w0 | 9b1 | 8w½ | 6b0 | 14b1 | 3.5 | 20.5 | 12.5 | 10.50 | |
8 | MARTINEZ EMILI | 1935 | ESP | 1b0 | 13w1 | 11b1 | 7b½ | 3w0 | 9b½ | 3.0 | 22.0 | 14.0 | 9.25 | |
9 | ABASCAL NACHO | 1927 | ESP | 16w1 | 4b½ | 7w0 | 3b0 | 18b1 | 8w½ | 3.0 | 18.5 | 12.5 | 7.00 | |
10 | PLAZA CASTRO JACINTO | 1887 | ESP | 17b1 | 6w½ | 2b0 | 14w½ | 11b0 | 16w1 | 3.0 | 18.5 | 11.5 | 7.25 | |
11 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1804 | ESP | 4w0 | 16b1 | 8w0 | 20b1 | 10w1 | 3b0 | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 5.50 | |
12 | PEREZ MOLINA PEDRO | 1860 | ESP | 3w0 | 19b1 | 5w0 | 15b1 | 14w0 | 17b1 | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 5.50 | |
13 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1893 | ESP | 7w0 | 8b0 | 20w1 | 16b1 | 15w1 | 4b0 | 3.0 | 15.5 | 11.0 | 5.00 | |
14 | PLAZA DAMIAN | 1700 | ESP | 20w½ | 15b0 | 19w1 | 10b½ | 12b1 | 7w0 | 3.0 | 13.5 | 9.5 | 5.75 | |
15 | ZAMORA RICARD | 1700 | ESP | 18b½ | 14w1 | 6b0 | 12w0 | 13b0 | 20w1 | 2.5 | 14.5 | 10.5 | 4.25 | |
16 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1709 | ESP | 9b0 | 11w0 | 17b1 | 13w0 | 19b1 | 10b0 | 2.0 | 15.0 | 11.0 | 3.00 | |
17 | KHAIDOUCH HICHAM | 1736 | ESP | 10w0 | 5b0 | 16w0 | 19b1 | 20w1 | 12w0 | 2.0 | 13.5 | 9.0 | 1.50 | |
18 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1746 | ESP | 15w½ | 20b1 | 4w0 | 5b0 | 9w0 | 19w0 | 1.5 | 15.0 | 10.5 | 1.75 | |
19 | GARCIA DILS RAMON | 1736 | ESP | 2b0 | 12w0 | 14b0 | 17w0 | 16w0 | 18b1 | 1.0 | 16.5 | 10.0 | 1.50 | |
20 | GARCIA BEA | 1700 | ESP | 14b½ | 18w0 | 13b0 | 11w0 | 17b0 | 15b0 | 0.5 | 15.0 | 10.5 | 1.50 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario