M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | Muñoz Pantoja Miguel GM | 2473 | 7½ | | 5 | | Grifell Sola Joan | 2018 | 12 |
2 | 5 | | Llerins Bonet Ricard | 2202 | 4½ | | 6½ | | Molano Lafuente Ismael 1 | 2222 | 4 |
3 | 2 | | Picañol Alamany Antoni MF | 2397 | 6 | | 4½ | | Barceló Solà David | 2066 | 7 |
4 | 3 | | Sanchez López Juan M. MC | 2251 | 5 | | 4½ | | Ferre Campos Josep | 2063 | 8 |
5 | 14 | | Cano Sevilla Ivan | 2010 | 4½ | | 4 | | Subirana Santos Marc | 1917 | 17 |
6 | 18 | | Sánchez Paz Josep | 1887 | 4 | | 4 | | Serentill Tost Eduard | 1871 | 19 |
7 | 20 | | Plaza Castro Jacinto | 1870 | 4 | | 3½ | | Corominas Garrido Antoni | 2015 | 13 |
8 | 24 | | Saborit Verdaguer Roger | 1755 | 3½ | | 3½ | | Abascal Vicente Nacho | 1966 | 15 |
9 | 10 | | Martinez Talavera Jordi | 2042 | 3 | | 3 | | Murat Huertas Eduard | 1952 | 16 |
10 | 28 | | Esteban Gutierrez Sergio | 1700 | 2½ | | 2½ | | López Galiano Sergio | 1775 | 23 |
11 | 22 | | López Mayoral Miguel Angel | 1815 | 2½ | | 2 | | Zamora Ricard | 1725 | 27 |
12 | 26 | | Jiménez Pérez Paqui | 1735 | 1½ | | 1 | | Khaidouch Hicham | 1846 | 21 |
13 | 6 | | Zaiats Vladimir | 2112 | 4 | 0 | | | sin emparejar | | |
14 | 9 | | Martinez Hernandez Emili | 2051 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
15 | 11 | | Pallares Gurrea Aitor Alexander | 2033 | 3 | 0 | | | sin emparejar | | |
16 | 25 | | Olleta Tanya Jordi | 1740 | 3 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario