M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 8 | | Ferre Campos Josep | 2063 | 4½ | | 6½ | | Muñoz Pantoja Miguel GM | 2473 | 1 |
2 | 4 | | Molano Lafuente Ismael 1 | 2222 | 5½ | | 4½ | | Cano Sevilla Ivan | 2010 | 14 |
3 | 6 | | Zaiats Vladimir | 2112 | 4 | | 5 | | Picañol Alamany Antoni MF | 2397 | 2 |
4 | 20 | | Plaza Castro Jacinto | 1870 | 4 | | 4 | | Sanchez López Juan M. MC | 2251 | 3 |
5 | 7 | | Barceló Solà David | 2066 | 4 | | 4 | | Llerins Bonet Ricard | 2202 | 5 |
6 | 18 | | Sánchez Paz Josep | 1887 | 4 | | 4 | | Grifell Sola Joan | 2018 | 12 |
7 | 19 | | Serentill Tost Eduard | 1871 | 3 | | 3 | | Martinez Talavera Jordi | 2042 | 10 |
8 | 17 | | Subirana Santos Marc | 1917 | 3 | | 3 | | Murat Huertas Eduard | 1952 | 16 |
9 | 15 | | Abascal Vicente Nacho | 1966 | 2½ | | 3 | | Olleta Tanya Jordi | 1740 | 25 |
10 | 24 | | Saborit Verdaguer Roger | 1755 | 2½ | | 2 | | Zamora Ricard | 1725 | 27 |
11 | 26 | | Jiménez Pérez Paqui | 1735 | 1½ | | 1½ | | Esteban Gutierrez Sergio | 1700 | 28 |
12 | 23 | | López Galiano Sergio | 1775 | 1½ | | 1 | | Khaidouch Hicham | 1846 | 21 |
13 | 9 | | Martinez Hernandez Emili | 2051 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
14 | 11 | | Pallares Gurrea Aitor Alexander | 2033 | 3 | 0 | | | sin emparejar | | |
15 | 13 | | Corominas Garrido Antoni | 2015 | 3½ | 0 | | | sin emparejar | | |
16 | 22 | | López Mayoral Miguel Angel | 1815 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario