M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | Muñoz Pantoja Miguel GM | 2473 | 5½ | | 4 | | Plaza Castro Jacinto | 1870 | 20 |
2 | 2 | | Picañol Alamany Antoni MF | 2397 | 4½ | | 5 | | Molano Lafuente Ismael 1 | 2222 | 4 |
3 | 7 | | Barceló Solà David | 2066 | 4 | | 3½ | | Cano Sevilla Ivan | 2010 | 14 |
4 | 5 | | Llerins Bonet Ricard | 2202 | 3½ | | 3½ | | Sanchez López Juan M. MC | 2251 | 3 |
5 | 11 | | Pallares Gurrea Aitor Alexander | 2033 | 3 | | 3½ | | Ferre Campos Josep | 2063 | 8 |
6 | 19 | | Serentill Tost Eduard | 1871 | 3 | | 3 | | Grifell Sola Joan | 2018 | 12 |
7 | 16 | | Murat Huertas Eduard | 1952 | 3 | | 3 | | Sánchez Paz Josep | 1887 | 18 |
8 | 10 | | Martinez Talavera Jordi | 2042 | 2½ | | 2½ | | Subirana Santos Marc | 1917 | 17 |
9 | 13 | | Corominas Garrido Antoni | 2015 | 2½ | | 2½ | | Abascal Vicente Nacho | 1966 | 15 |
10 | 27 | | Zamora Ricard | 1725 | 2 | | 2 | | Olleta Tanya Jordi | 1740 | 25 |
11 | 28 | | Esteban Gutierrez Sergio | 1700 | 1½ | | 1½ | | López Mayoral Miguel Angel | 1815 | 22 |
12 | 23 | | López Galiano Sergio | 1775 | ½ | | 1½ | | Jiménez Pérez Paqui | 1735 | 26 |
13 | 6 | | Zaiats Vladimir | 2112 | 4 | 0 | | | sin emparejar | | |
14 | 9 | | Martinez Hernandez Emili | 2051 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
15 | 21 | | Khaidouch Hicham | 1846 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
16 | 24 | | Saborit Verdaguer Roger | 1755 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario