Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2014/11/05
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 3 | Sanchez López Juan M. MC | 2251 | 3½ | 4½ | Muñoz Pantoja Miguel GM | 2473 | 1 | |||
| 2 | 4 | Molano Lafuente Ismael 1 | 2222 | 4 | 4 | Barceló Solà David | 2066 | 7 | |||
| 3 | 2 | Picañol Alamany Antoni MF | 2397 | 3½ | 3½ | Llerins Bonet Ricard | 2202 | 5 | |||
| 4 | 6 | Zaiats Vladimir | 2112 | 3 | 3 | Serentill Tost Eduuard | 1871 | 19 | |||
| 5 | 14 | Cano Sevilla Ivan | 2010 | 3 | 3 | Ferre Campos Josep | 2063 | 8 | |||
| 6 | 20 | Plaza Castro Jacinto | 1870 | 3 | 2½ | Abascal Vicente Nacho | 1966 | 15 | |||
| 7 | 12 | Grifell Sola Joan | 2018 | 2 | 2½ | Martinez Talavera Jordi | 2042 | 10 | |||
| 8 | 17 | Subirana Santos Marc | 1917 | 2 | 2 | Corominas Garrido Antoni | 2015 | 13 | |||
| 9 | 25 | Olleta Tanya Jordi | 1740 | 2 | 2 | Murat Huertas Eduard | 1952 | 16 | |||
| 10 | 26 | Jiménez Pérez Paqui | 1735 | 1½ | 2 | Sánchez Paz Josep | 1887 | 18 | |||
| 11 | 28 | Esteban Gutierrez Sergio | 1700 | 1½ | 1½ | Saborit Verdaguer Roger | 1755 | 24 | |||
| 12 | 27 | Zamora Ricard | 1725 | 1 | ½ | López Galiano Sergio | 1775 | 23 | |||
| 13 | 9 | Martinez Hernandez Emili | 2051 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 14 | 11 | Pallares Gurrea Aitor Alexander | 2033 | 3 | 0 | sin emparejar | |||||
| 15 | 21 | Khaidouch Hicham | 1846 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
| 16 | 22 | López Mayoral Miguel Angel | 1815 | 1½ | 0 | sin emparejar |

Comentarios
Publicar un comentario