T. | Núm. | | Nom | Elo | Pts. | Resultat | Pts. | | Nom | Elo | Núm. |
1 | 1 | | Muñoz Pantoja Miguel GM | 2473 | 3½ | | 3 | | Zaiats Vladimir | 2112 | 6 |
2 | 3 | | Sanchez López Juan M. MC | 2251 | 3 | | 3 | | Picañol Alamany Antoni MF | 2397 | 2 |
3 | 8 | | Ferre Campos Josep | 2063 | 3 | | 3 | | Molano Lafuente Ismael 1 | 2222 | 4 |
4 | 15 | | Abascal Vicente Nacho | 1966 | 2½ | | 3 | | Barceló Solà David | 2066 | 7 |
5 | 10 | | Martinez Talavera Jordi | 2042 | 2½ | | 2½ | | Llerins Bonet Ricard | 2202 | 5 |
6 | 17 | | Subirana Santos Marc | 1917 | 2 | | 2 | | Pallares Gurrea Aitor Alexander | 2033 | 11 |
7 | 12 | | Grifell Sola Joan | 2018 | 2 | | 2 | | Plaza Castro Jacinto | 1870 | 20 |
8 | 18 | | Sánchez Paz Josep | 1887 | 2 | | 2 | | Cano Sevilla Ivan | 2010 | 14 |
9 | 19 | | Serentill Tost Eduuard | 1871 | 2 | | 2 | | Murat Huertas Eduard | 1952 | 16 |
10 | 9 | | Martinez Hernandez Emili | 2051 | 1½ | | 1½ | | Esteban Gutierrez Sergio | 1700 | 28 |
11 | 13 | | Corominas Garrido Antoni | 2015 | 1 | | 1 | | Zamora Ricard | 1725 | 27 |
12 | 26 | | Jiménez Pérez Paqui | 1735 | 1 | | 1 | | Saborit Verdaguer Roger | 1755 | 24 |
13 | 21 | | Khaidouch Hicham | 1846 | 1 | | ½ | | López Mayoral Miguel Angel | 1815 | 22 |
14 | 23 | | López Galiano Sergio | 1775 | ½ | | 1 | | Olleta Tanya Jordi | 1740 | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario