Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2014/09/30
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 8 | Barceló Solà David | 2066 | 1 | 1 | Muñoz Pantoja Miguel GM | 2473 | 1 | |||
| 2 | 2 | Picañol Alamany Antoni MF | 2397 | 1 | 1 | Ferre Campos Josep | 2063 | 7 | |||
| 3 | 10 | Cano Sevilla Ivan | 2010 | 1 | 1 | Sanchez López Juan M. MC | 2251 | 3 | |||
| 4 | 4 | Molano Lafuente Ismael 1 | 2222 | 1 | 1 | Martinez Talavera Jordi | 2042 | 9 | |||
| 5 | 13 | Abascal Vicente Nacho | 1966 | 1 | 1 | Llerins Bonet Ricard | 2202 | 5 | |||
| 6 | 6 | Zaiats Vladimir | 2112 | 1 | 1 | Esteban Gutierrez Sergio | 1700 | 27 | |||
| 7 | 11 | Corominas Garrido Antoni | 2015 | 0 | 1 | Grifell Sola Joan | 2018 | 12 | |||
| 8 | 14 | Pallares Gurrea Aitor Alexander | 2033 | 0 | 0 | Khaidouch Hicham | 1846 | 20 | |||
| 9 | 22 | López Galiano Sergio | 1775 | 0 | 0 | Murat Huertas Eduard | 1952 | 15 | |||
| 10 | 16 | Subirana Santos Marc | 1917 | 0 | 0 | Olleta Tanya Jordi | 1740 | 24 | |||
| 11 | 23 | Saborit Verdaguer Roger | 1755 | 0 | 0 | Sánchez Paz Josep | 1887 | 17 | |||
| 12 | 18 | Plaza Castro Jacinto | 1870 | 0 | 0 | Zamora Ricard | 1725 | 26 | |||
| 13 | 25 | Jiménez Pérez Paqui | 1735 | 0 | 0 | Serentill Tost Eduuard | 1871 | 19 | |||
| 14 | 28 | Martinez Hernandez Emili | 2051 | 0 | 0 | bye | |||||
| 15 | 21 | López Mayoral Miguel Angel | 1815 | 0 | 0 | sin emparejar |

Comentarios
Publicar un comentario