M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | Muñoz Pantoja Miguel GM | 2473 | 2 | | 2 | | Molano Lafuente Ismael 1 | 2222 | 4 |
2 | 12 | | Grifell Sola Joan | 2018 | 2 | | 2 | | Picañol Alamany Antoni MF | 2397 | 2 |
3 | 3 | | Sanchez López Juan M. MC | 2251 | 2 | | 2 | | Zaiats Vladimir | 2112 | 6 |
4 | 7 | | Ferre Campos Josep | 2063 | 1 | | 1½ | | Abascal Vicente Nacho | 1966 | 13 |
5 | 16 | | Subirana Santos Marc | 1917 | 1 | | 1 | | Barceló Solà David | 2066 | 8 |
6 | 9 | | Martinez Talavera Jordi | 2042 | 1 | | 1 | | Plaza Castro Jacinto | 1870 | 18 |
7 | 19 | | Serentill Tost Eduuard | 1871 | 1 | | 1 | | Cano Sevilla Ivan | 2010 | 10 |
8 | 27 | | Esteban Gutierrez Sergio | 1700 | 1 | | 1 | | Pallares Gurrea Aitor Alexander | 2033 | 14 |
9 | 15 | | Murat Huertas Eduard | 1952 | 1 | | 1 | | Martinez Hernandez Emili | 2051 | 28 |
10 | 20 | | Khaidouch Hicham | 1846 | 0 | | 1 | | Saborit Verdaguer Roger | 1755 | 23 |
11 | 24 | | Olleta Tanya Jordi | 1740 | 0 | | 0 | | Corominas Garrido Antoni | 2015 | 11 |
12 | 17 | | Sánchez Paz Josep | 1887 | 0 | | 0 | | López Galiano Sergio | 1775 | 22 |
13 | 21 | | López Mayoral Miguel Angel | 1815 | 0 | | 0 | | Jiménez Pérez Paqui | 1735 | 25 |
14 | 26 | | Zamora Ricard | 1725 | 0 | 0 | | | bye | | |
15 | 5 | | Llerins Bonet Ricard | 2202 | 1½ | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario