mparejamientos/Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1893 | 3 | 3 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1816 | 3 | |||
2 | 16 | SANCHEZ LOPEZ IVAN | 0 | 2 | 2 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1736 | 4 | |||
3 | 21 | FERRE CAMPOS JOSEP | 0 | 2 | 2 | JIIMENEZ PEREZ PAQUI | 1721 | 6 | |||
4 | 10 | GUERRERO MORENO AINOHA | 1700 | 2 | 2 | MEDINA MARIANO | 0 | 20 | |||
5 | 17 | KHAIDOUCH HICHAM | 0 | 2 | 1½ | PLAZA CASTRO JACINTO | 1873 | 2 | |||
6 | 7 | CASSI DE LA VIUDA ALEX | 1700 | 1 | 1½ | ZAMORA RICARD | 1725 | 5 | |||
7 | 12 | NAVARRO HERNANDEZ RUBEN | 1700 | 1 | 1 | CASSI GIMENO JORDI | 1700 | 8 | |||
8 | 19 | MURAT EDUARD | 0 | 1 | 1 | ESTEBAN GUTIERREZ SERGIO | 0 | 15 | |||
9 | 18 | LOPEZ CAYUELA PEDRO | 0 | 1 | ½ | MONTANO ALDAMA ALVARO | 0 | 13 | |||
10 | 9 | GARCIA DILS RAMON | 1700 | ½ | 0 | MORENO TENOR POL | 1700 | 11 | |||
11 | 14 | MARTINEZ DEREK | 0 | 0 | 0 | VARDERA JUAN MANUEL | 0 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario