Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1 | 1 - 0 | 1 | JIIMENEZ PEREZ PAQUI | 6 | ||||
2 | 3 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1 | 1 - 0 | 1 | CASSI GIMENO JORDI | 8 | ||||
3 | 7 | CASSI DE LA VIUDA ALEX | 1 | 0 - 1 | 1 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 4 | ||||
4 | 20 | MEDINA MARIANO | 1 | 1 - 0 | ½ | PLAZA CASTRO JACINTO | 2 | ||||
5 | 10 | GUERRERO MORENO AINOHA | ½ | 1 - 0 | ½ | MONTANO ALDAMA ALVARO | 13 | ||||
6 | 5 | ZAMORA RICARD | ½ | ½ - ½ | 0 | GARCIA DILS RAMON | 9 | ||||
7 | 16 | SANCHEZ LOPEZ IVAN | 0 | 1 - 0 | 0 | MORENO TENOR POL | 11 | ||||
8 | 12 | NAVARRO HERNANDEZ RUBEN | 0 | 1 - 0 | 0 | ESTEBAN GUTIERREZ SERGIO | 15 | ||||
9 | 14 | MARTINEZ DEREK | 0 | 0 - 1 | 0 | KHAIDOUCH HICHAM | 17 | ||||
10 | 21 | FERRE CAMPOS JOSEP | 0 | 1 - 0 | 0 | MURAT EDUARD | 19 | ||||
11 | 18 | LOPEZ CAYUELA PEDRO | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario