Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 2 | 2 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1 | |||||
2 | 20 | MEDINA MARIANO | 2 | 2 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 3 | |||||
3 | 5 | ZAMORA RICARD | 1 | 1½ | GUERRERO MORENO AINOHA | 10 | |||||
4 | 6 | JIIMENEZ PEREZ PAQUI | 1 | 1 | NAVARRO HERNANDEZ RUBEN | 12 | |||||
5 | 17 | KHAIDOUCH HICHAM | 1 | 1 | CASSI DE LA VIUDA ALEX | 7 | |||||
6 | 8 | CASSI GIMENO JORDI | 1 | 1 | FERRE CAMPOS JOSEP | 21 | |||||
7 | 13 | MONTANO ALDAMA ALVARO | ½ | 1 | SANCHEZ LOPEZ IVAN | 16 | |||||
8 | 2 | PLAZA CASTRO JACINTO | ½ | ½ | GARCIA DILS RAMON | 9 | |||||
9 | 11 | MORENO TENOR POL | 0 | 0 | LOPEZ CAYUELA PEDRO | 18 | |||||
10 | 15 | ESTEBAN GUTIERREZ SERGIO | 0 | 0 | MARTINEZ DEREK | 14 | |||||
11 | 19 | MURAT EDUARD | 0 | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario