Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | GARCIA DILS RAMON | 0 | 0 - 1 | 0 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1 | ||||
2 | 2 | PLAZA CASTRO JACINTO | 0 | ½ - ½ | 0 | GUERRERO MORENO AINOHA | 10 | ||||
3 | 11 | MORENO TENOR POL | 0 | 0 - 1 | 0 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 3 | ||||
4 | 4 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 0 | 1 - 0 | 0 | NAVARRO HERNANDEZ RUBEN | 12 | ||||
5 | 13 | MONTANO ALDAMA ALVARO | 0 | ½ - ½ | 0 | ZAMORA RICARD | 5 | ||||
6 | 6 | JIIMENEZ PEREZ PAQUI | 0 | 1 - 0 | 0 | MARTINEZ DEREK | 14 | ||||
7 | 15 | ESTEBAN GUTIERREZ SERGIO | 0 | 0 - 1 | 0 | CASSI DE LA VIUDA ALE | 7 | ||||
8 | 8 | CASSI GIMENO JORDI | 0 | 1 - 0 | 0 | SANCHEZ LOPEZ IVAN | 16 | ||||
9 | 19 | MURAT EDUARD | 0 | 0 - 1 | 0 | MEDINA MARIANO | 20 | ||||
10 | 17 | KHAIDOUCH HICHAM | 0 | 0 | sin emparejar | ||||||
11 | 18 | LOPEZ CAYUELA PEDRO | 0 | 0 | sin emparejar | ||||||
12 | 21 | FERRE CAMPOS JOSEP | 0 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario