XVIII BADALONA
Round 7 on 2010/11/16 at 90+30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 FM RUIZ MATA OSCAR 5½ 4 RIOS BERRAL JAVIER 9
2 3 LLERINS BONET RICARD 5½ 4 TORTOSA MOROS JOAN 11
3 10 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 3½ 4 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 4
4 2 VIVES CABAU JORDI 3½ 3½ COSTA TRAVE JAUME 5
5 19 LOPEZ CAYUELA PEDRO 3½ 3½ SUMELZO LOZANO JOSEP 12
6 18 PADILLA CARMONA FRANCESC 3½ 3 GRIFELL SOLA JOAN 7
7 14 ABASCAL VICENTE IGNACIO 3 3 FERNANDEZ CUENCA CARLOS 17
8 16 SERENTILL TOST EDUARD 3 3 HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 21
9 23 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 3 2½ SAEZ PEREZ DAMIA 13
10 22 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 2½ 2½ MURAT HUERTAS EDUARD 8
11 20 PLAZA CASTRO JACINTO 2½ 2½ GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 32
12 28 CATALA MORALES JOAQUIN 2 2½ JIMENEZ PEREZ ANTONIO 25
13 29 JIMENEZ PEREZ PAQUI 2 2 HICHAM KHAICHOUN 31
14 30 LOPEZ NAVARRO JULIO 1 1½ FUENTES GINER ENRIQUE 26
15 24 ZAMORA RICARD ½ 1 LOPEZ GALIANO SERGIO 27
No hay comentarios:
Publicar un comentario