Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 3 LLERINS BONET RICARD 2095 ESP SANT MARTI 8½ 46 1r
2 1 FM RUIZ MATA OSCAR 2302 ESP SANT MARTI 8½ 44 2n
3 5 COSTA TRAVE JAUME 2013 ESP GRANOLLERS 6 46½ 3r
4 4 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 2065 ESP LA LIRA 5½ 46½ 4t
5 12 SUMELZO LOZANO JOSEP 1834 ESP BADALONA 5½ 42½ 5è
6 13 SAEZ PEREZ DAMIA 1813 ESP GAVA 5½ 41½ 1850 - 1999
7 19 LOPEZ CAYUELA PEDRO 1721 ESP SANT JOSEP 5½ 40
8 9 RIOS BERRAL JAVIER 1842 ESP SANT MARTI 5 47
9 7 GRIFELL SOLA JOAN 1910 ESP SANT JOSEP 5 44½ 2000 - 2149
10 6 TARZAN LUJAN JORDI 1933 ESP MONTCADA 5 41
11 2 VIVES CABAU JORDI 2096 ESP BADALONA 5 40
12 21 HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 1697 ESP VILADECANS 5 35½ -1850
13 11 TORTOSA MOROS JOAN 1835 ESP AT. COLON 4½ 44
14 14 ABASCAL VICENTE IGNACIO 1802 ESP SANT MARTI 4½ 37½
15 18 PADILLA CARMONA FRANCESC 1724 ESP SANT JOSEP 4½ 37
16 22 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 1685 ESP BADALONA 4½ 34½
17 25 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 1523 ESP BADALONA 4½ 32
18 16 SERENTILL TOST EDUARD 1774 ESP CIRCOL 4 39
19 29 JIMENEZ PEREZ PAQUI 1433 ESP BADALONA 4 35½ Femeni
20 32 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 1700 ESP BADALONA 4 32
21 10 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 1835 ESP SANT JOSEP 3½ 39½
22 17 FERNANDEZ CUENCA CARLOS 1732 ESP AT.COLON 3½ 37½
23 8 MURAT HUERTAS EDUARD 1864 ESP BADALONA 3½ 35½
24 23 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 1570 ESP BADALONA 3½ 32½ Sub -16
25 27 LOPEZ GALIANO SERGIO 1550 ESP BADALONA 3½ 31½ Sub -18
26 15 SUBIRANA SANTOS MARC 1788 ESP SANT JOSEP 3 38
27 28 CATALA MORALES JOAQUIN 1524 ESP BADALONA 3 34½
28 20 PLAZA CASTRO JACINTO 1703 ESP BADALONA 3 33
29 30 LOPEZ NAVARRO JULIO 1322 ESP BADALONA 3 27 Veterà
30 26 FUENTES GINER ENRIQUE 1421 ESP COLLBLANC 2½ 33½
31 24 ZAMORA RICARD 1545 ESP BADALONA 2½ 31
32 31 HICHAM KHAICHOUN 0 ESP BADALONA 2 32½
Páginas
XXI PROMOCIO BADALONA
- XVIII PROMOCIO (29)
- XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA (15)
- CIUTAT SANTA COLOMA (9)
- ESCOLAR BARCELONA (3)
- EQUIPS 2010 (2)
- JUVENIL BARCELONA (2)
- CLASSES D'ESCACS (1)
- Defensa Francesa (1)
- EQUIPS 2011 (1)
- EQUIPS 2012 (1)
- ESCOLAR 2010 (1)
- ESCOLAR CEBCN 2012 (1)
- MEMORIAL FRANCESC GUARDIOLA (1)
- PROMOCIO BADALONA (1)
- SANTA COLOMA 2011 (1)
- XX CIUTAT SANTA COLOMA (1)
martes, 30 de noviembre de 2010
jueves, 25 de noviembre de 2010
RONDA 9
XVIII BADALONA
Round 9 on 2010/11/30 at 90+30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 LLERINS BONET RICARD 7½ 5 GRIFELL SOLA JOAN 7
2 1 FM RUIZ MATA OSCAR 7½ 4½ TORTOSA MOROS JOAN 11
3 9 RIOS BERRAL JAVIER 4½ 5½ COSTA TRAVE JAUME 5
4 2 VIVES CABAU JORDI 4½ 5 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 4
5 18 PADILLA CARMONA FRANCESC 4½ 4½ SUMELZO LOZANO JOSEP 12
6 14 ABASCAL VICENTE IGNACIO 4½ 4½ SAEZ PEREZ DAMIA 13
7 16 SERENTILL TOST EDUARD 4 4½ LOPEZ CAYUELA PEDRO 19
8 6 TARZAN LUJAN JORDI 4 4 JIMENEZ PEREZ PAQUI 29
9 21 HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 4 3½ FERNANDEZ CUENCA CARLOS 17
10 8 MURAT HUERTAS EDUARD 3½ 3½ LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 22
11 25 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 3½ 3½ MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 10
12 27 LOPEZ GALIANO SERGIO 3 3 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 23
13 32 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 3 2½ FUENTES GINER ENRIQUE 26
14 20 PLAZA CASTRO JACINTO 3 2 LOPEZ NAVARRO JULIO 30
15 31 HICHAM KHAICHOUN 2 1½ ZAMORA RICARD 24
28 CATALA MORALES JOAQUIN 2 Bye
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 55), 2006/10/24
Round 9 on 2010/11/30 at 90+30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 LLERINS BONET RICARD 7½ 5 GRIFELL SOLA JOAN 7
2 1 FM RUIZ MATA OSCAR 7½ 4½ TORTOSA MOROS JOAN 11
3 9 RIOS BERRAL JAVIER 4½ 5½ COSTA TRAVE JAUME 5
4 2 VIVES CABAU JORDI 4½ 5 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 4
5 18 PADILLA CARMONA FRANCESC 4½ 4½ SUMELZO LOZANO JOSEP 12
6 14 ABASCAL VICENTE IGNACIO 4½ 4½ SAEZ PEREZ DAMIA 13
7 16 SERENTILL TOST EDUARD 4 4½ LOPEZ CAYUELA PEDRO 19
8 6 TARZAN LUJAN JORDI 4 4 JIMENEZ PEREZ PAQUI 29
9 21 HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 4 3½ FERNANDEZ CUENCA CARLOS 17
10 8 MURAT HUERTAS EDUARD 3½ 3½ LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 22
11 25 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 3½ 3½ MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 10
12 27 LOPEZ GALIANO SERGIO 3 3 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 23
13 32 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 3 2½ FUENTES GINER ENRIQUE 26
14 20 PLAZA CASTRO JACINTO 3 2 LOPEZ NAVARRO JULIO 30
15 31 HICHAM KHAICHOUN 2 1½ ZAMORA RICARD 24
28 CATALA MORALES JOAQUIN 2 Bye
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 55), 2006/10/24
sábado, 20 de noviembre de 2010
RONDA 8
XVIII BADALONA
Round 8 on 2010/11/23 at 90+30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 5 6½ FM RUIZ MATA OSCAR 1
2 12 SUMELZO LOZANO JOSEP 4½ 6½ LLERINS BONET RICARD 3
3 5 COSTA TRAVE JAUME 4½ 4 TARZAN LUJAN JORDI 6
4 7 GRIFELL SOLA JOAN 4 4 SERENTILL TOST EDUARD 16
5 11 TORTOSA MOROS JOAN 4 4 RIOS BERRAL JAVIER 9
6 17 FERNANDEZ CUENCA CARLOS 3½ 3½ VIVES CABAU JORDI 2
7 10 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 3½ 3½ PADILLA CARMONA FRANCESC 18
8 25 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 3½ 3½ SAEZ PEREZ DAMIA 13
9 22 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 3½ 3½ ABASCAL VICENTE IGNACIO 14
10 23 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 3 3½ LOPEZ CAYUELA PEDRO 19
11 21 HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 3 3 PLAZA CASTRO JACINTO 20
12 29 JIMENEZ PEREZ PAQUI 3 3 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 32
13 26 FUENTES GINER ENRIQUE 2½ 2½ MURAT HUERTAS EDUARD 8
14 28 CATALA MORALES JOAQUIN 2 2 LOPEZ GALIANO SERGIO 27
15 31 HICHAM KHAICHOUN 2 1 LOPEZ NAVARRO JULIO 30
24 ZAMORA RICARD ½ Bye
Round 8 on 2010/11/23 at 90+30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 5 6½ FM RUIZ MATA OSCAR 1
2 12 SUMELZO LOZANO JOSEP 4½ 6½ LLERINS BONET RICARD 3
3 5 COSTA TRAVE JAUME 4½ 4 TARZAN LUJAN JORDI 6
4 7 GRIFELL SOLA JOAN 4 4 SERENTILL TOST EDUARD 16
5 11 TORTOSA MOROS JOAN 4 4 RIOS BERRAL JAVIER 9
6 17 FERNANDEZ CUENCA CARLOS 3½ 3½ VIVES CABAU JORDI 2
7 10 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 3½ 3½ PADILLA CARMONA FRANCESC 18
8 25 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 3½ 3½ SAEZ PEREZ DAMIA 13
9 22 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 3½ 3½ ABASCAL VICENTE IGNACIO 14
10 23 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 3 3½ LOPEZ CAYUELA PEDRO 19
11 21 HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 3 3 PLAZA CASTRO JACINTO 20
12 29 JIMENEZ PEREZ PAQUI 3 3 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 32
13 26 FUENTES GINER ENRIQUE 2½ 2½ MURAT HUERTAS EDUARD 8
14 28 CATALA MORALES JOAQUIN 2 2 LOPEZ GALIANO SERGIO 27
15 31 HICHAM KHAICHOUN 2 1 LOPEZ NAVARRO JULIO 30
24 ZAMORA RICARD ½ Bye
viernes, 12 de noviembre de 2010
CAMPIONAT ESCOLAR BARCELONES NORD 2010

FASE COMARCAL D'ESCACS
TERCERA RONDA (Dijous, 11 de Novembre del 2010)
T. BLANQUES Punts Resultat NEGRES Punts
1 ORTIZ, Rubén (19) [2] : CALDERÓN, Ramiro (7) [2]
2 RAMÓN, Juan (21) [2] : GENÁREZ, Javier (11) [2]
3 HERNANDO, Joan (12) [2] : RAMÓN, Miguel (20) [2]
4 HERNANDO, Javier (15) [1] : ARQUÉS, Jordi (5) [1]
5 HOVAKIMYAN, Carlos (16) [1] : CASSI, Àlex (8) [1]
6 KLIMAVA, Katsiaryna (17) [1] : DOLDÁN, Jordi (9) [1]
7 RODRÍGUEZ, Juan (22) [1] : GALLARDO, Francisco (10) [1]
8 HERNANDO, Manuel (13) [1] : ONRUBIA, Alba (18) [1]
9 GARCÍA, Joel (24) [1] : HERNANDO, Maria (14) [1]
10 CALVO, Manel (23) [0] : AGUILAR, Adrián (1) [0]
11 GARCÍA, Gisela (25) [0] : AGUILAR, Alejandro (2) [0]
12 ARANGO, Raúl (4) [0] : GARCÍA, Víctor (26) [0]
SISTEMA DE DESEMPAT:
1) Buchholz Mitjà (sense l’adversari de menys puntuació).
2) Berger.
3) Buchholz FIDE.
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
MEMORIAL FRANCESC GUARDIOLA




Una edició més i un nou èxit de torneig.
La matinal escaquística de diumenge va ser de les que fan afició, amb emoció fins la darrera ronda i la sorpresa d'haver 4 equips lluitant pel títol, va començar amb la puntualitat britànica del Badalona, que a les 9 o'clock ja estava a la sala ajudant a col·locar peces i rellotges davant la incompareixença de bona part de l'equip organitzador.
Amb l'arribada progressiva de tots els equips i jugadors va començar l'esmorzar d'entrepans que vam organitzar i que li dona al torneig un caire especial. Amb la panxa plena començava el torneig amb el duel fratricida Masnou A - Masnou B, resolt a favor de l'A per 4 a 2. Canet i Sant Martí presentaven credencials amb victòries clares davant Badalona i Alella. La inesperada derrota a la segona ronda del St.Martí vers el Badalona per 4,5 a 1,5 ens posava líders amb un punt d'avantatge respecte el Canet. Però a la tercera ronda, fent figa davant el Canet per 4 a 2 i combinat amb els altres resultats ens coloca a una lletja 4ª posició encara que només a dos punts del líder Sant Martí. Precisament aquest era el rival de la penúltima ronda i el torneig estava en joc. No va poder ser i nova derrota per 3,5 a 2,5 que aprofita molt bé el Canet per col·locar -se líder a manca d'una ronda. Sense fer soroll, el nostre B va sumant i es col·loca a 4,5 punts del germà gran. El calendari depara una ronda final entre els dos primers equips classificats, i el St.Martí, amb moltes dificultats s'imposa al Canet per 4 a 2 i queda campió.
Classificació:
Sant Martí 20,5
Canet 19,5
Masnou A 17,0
Badalona 15,5
Masnou B 14,0
Alella 3,5
Els premis individuals van ser per Ruiz (Canet) i Vigier (Sant Martí).
Bastant fluixeta la participació local, destacant sobre manera la gran millora d'Oscar i el bon joc d'Ezequiel i Josep Sànchez que amb 4 de 5 van optar al millor premi individual (perdut en el desempat). També la primera victòria d'Oriol davant un rival que li treia tants anys com quilos i centímetres.
Anècdotes algunes :
-un jugador (GM en fair play) que avisava quan amenaçava la dama del rival
- algun final de partida delirant, amb mats en una que se'n anaven de les mans i no es veien. O un final dama i alfil contra rei que acaba en taules. (la pressió del rellotge en el finish és brutal).
- l'Oriol cridant des del balcó a la seva mare que "he perdut perquè m'he deixat la torre" davant el silenci sepulcral de la sala i el catxondeo posterior.
I d'altres més...
Fins aviat
Enric
Etiquetas:
MEMORIAL FRANCESC GUARDIOLA
jueves, 11 de noviembre de 2010
RONDA 7
XVIII BADALONA
Round 7 on 2010/11/16 at 90+30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 FM RUIZ MATA OSCAR 5½ 4 RIOS BERRAL JAVIER 9
2 3 LLERINS BONET RICARD 5½ 4 TORTOSA MOROS JOAN 11
3 10 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 3½ 4 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 4
4 2 VIVES CABAU JORDI 3½ 3½ COSTA TRAVE JAUME 5
5 19 LOPEZ CAYUELA PEDRO 3½ 3½ SUMELZO LOZANO JOSEP 12
6 18 PADILLA CARMONA FRANCESC 3½ 3 GRIFELL SOLA JOAN 7
7 14 ABASCAL VICENTE IGNACIO 3 3 FERNANDEZ CUENCA CARLOS 17
8 16 SERENTILL TOST EDUARD 3 3 HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 21
9 23 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 3 2½ SAEZ PEREZ DAMIA 13
10 22 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 2½ 2½ MURAT HUERTAS EDUARD 8
11 20 PLAZA CASTRO JACINTO 2½ 2½ GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 32
12 28 CATALA MORALES JOAQUIN 2 2½ JIMENEZ PEREZ ANTONIO 25
13 29 JIMENEZ PEREZ PAQUI 2 2 HICHAM KHAICHOUN 31
14 30 LOPEZ NAVARRO JULIO 1 1½ FUENTES GINER ENRIQUE 26
15 24 ZAMORA RICARD ½ 1 LOPEZ GALIANO SERGIO 27
Round 7 on 2010/11/16 at 90+30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 FM RUIZ MATA OSCAR 5½ 4 RIOS BERRAL JAVIER 9
2 3 LLERINS BONET RICARD 5½ 4 TORTOSA MOROS JOAN 11
3 10 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 3½ 4 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 4
4 2 VIVES CABAU JORDI 3½ 3½ COSTA TRAVE JAUME 5
5 19 LOPEZ CAYUELA PEDRO 3½ 3½ SUMELZO LOZANO JOSEP 12
6 18 PADILLA CARMONA FRANCESC 3½ 3 GRIFELL SOLA JOAN 7
7 14 ABASCAL VICENTE IGNACIO 3 3 FERNANDEZ CUENCA CARLOS 17
8 16 SERENTILL TOST EDUARD 3 3 HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 21
9 23 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 3 2½ SAEZ PEREZ DAMIA 13
10 22 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 2½ 2½ MURAT HUERTAS EDUARD 8
11 20 PLAZA CASTRO JACINTO 2½ 2½ GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 32
12 28 CATALA MORALES JOAQUIN 2 2½ JIMENEZ PEREZ ANTONIO 25
13 29 JIMENEZ PEREZ PAQUI 2 2 HICHAM KHAICHOUN 31
14 30 LOPEZ NAVARRO JULIO 1 1½ FUENTES GINER ENRIQUE 26
15 24 ZAMORA RICARD ½ 1 LOPEZ GALIANO SERGIO 27
sábado, 6 de noviembre de 2010
jueves, 4 de noviembre de 2010
RONDA 6
XVIII BADALONA
Round 6 on 2010/11/09 at 90+30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 TARZAN LUJAN JORDI 4 4½ FM RUIZ MATA OSCAR 1
2 5 COSTA TRAVE JAUME 3½ 4½ LLERINS BONET RICARD 3
3 9 RIOS BERRAL JAVIER 3 3½ MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 10
4 14 ABASCAL VICENTE IGNACIO 3 3 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 4
5 7 GRIFELL SOLA JOAN 3 3 TORTOSA MOROS JOAN 11
6 12 SUMELZO LOZANO JOSEP 2½ 3 SERENTILL TOST EDUARD 16
7 13 SAEZ PEREZ DAMIA 2½ 2½ LOPEZ CAYUELA PEDRO 19
8 32 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 2½ 2½ PADILLA CARMONA FRANCESC 18
9 8 MURAT HUERTAS EDUARD 2 2 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 25
10 17 FERNANDEZ CUENCA CARLOS 2 2 CATALA MORALES JOAQUIN 28
11 21 HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 2 2 JIMENEZ PEREZ PAQUI 29
12 31 HICHAM KHAICHOUN 2 2 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 23
13 26 FUENTES GINER ENRIQUE 1½ 1½ LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 22
14 27 LOPEZ GALIANO SERGIO 1 1½ PLAZA CASTRO JACINTO 20
15 30 LOPEZ NAVARRO JULIO 0 ½ ZAMORA RICARD 24
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 55), 2006/10/24
Round 6 on 2010/11/09 at 90+30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 TARZAN LUJAN JORDI 4 4½ FM RUIZ MATA OSCAR 1
2 5 COSTA TRAVE JAUME 3½ 4½ LLERINS BONET RICARD 3
3 9 RIOS BERRAL JAVIER 3 3½ MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 10
4 14 ABASCAL VICENTE IGNACIO 3 3 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 4
5 7 GRIFELL SOLA JOAN 3 3 TORTOSA MOROS JOAN 11
6 12 SUMELZO LOZANO JOSEP 2½ 3 SERENTILL TOST EDUARD 16
7 13 SAEZ PEREZ DAMIA 2½ 2½ LOPEZ CAYUELA PEDRO 19
8 32 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 2½ 2½ PADILLA CARMONA FRANCESC 18
9 8 MURAT HUERTAS EDUARD 2 2 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 25
10 17 FERNANDEZ CUENCA CARLOS 2 2 CATALA MORALES JOAQUIN 28
11 21 HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 2 2 JIMENEZ PEREZ PAQUI 29
12 31 HICHAM KHAICHOUN 2 2 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 23
13 26 FUENTES GINER ENRIQUE 1½ 1½ LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 22
14 27 LOPEZ GALIANO SERGIO 1 1½ PLAZA CASTRO JACINTO 20
15 30 LOPEZ NAVARRO JULIO 0 ½ ZAMORA RICARD 24
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 55), 2006/10/24
Suscribirse a:
Entradas (Atom)