M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 19 | | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1757 | 3½ | | 5½ | | PORRAS MATEO FELIPE MC | 2449 | 1 |
2 | 5 | | SANCHEZ CRIADO LLUIS MC | 2239 | 4½ | | 4 | | ASENSIO LIÑAN TEODORO MC | 2265 | 3 |
3 | 2 | | GOMEZ JURADO ALBERTO MF | 2403 | 4½ | | 3½ | | SERENTILL TOST EDUARD | 1845 | 17 |
4 | 7 | | MAGALLANES GUSTAVO JAVIER | 2147 | 3½ | | 3½ | | PLAZA CASTRO JACINTO | 1884 | 15 |
5 | 6 | | LLERINS BONET RICARD | 2219 | 3 | | 3 | | FERRE CAMPOS JOSEP | 2115 | 8 |
6 | 16 | | MORALES FERNANDEZ JUAN | 1881 | 3 | | 3 | | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 1978 | 11 |
7 | 14 | | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1918 | 2½ | | 3 | | MURAT HUERTAS EDUARDO | 1921 | 13 |
8 | 12 | | SUBIRANA SANTOS MARC | 1947 | 2½ | | 2½ | | SANCHEZ LOPEZ JUANMA MC | 2253 | 4 |
9 | 20 | | GUERRA BLANCO ANTONIO | 1740 | 2 | | 2 | | ESTEBAN GUTIERREZ SERGIO | 1773 | 18 |
10 | 26 | | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1688 | 2 | | 1 | | ZAMORA RICARD | 1738 | 21 |
11 | 24 | | GARCIA DILS RAMON | 1703 | 1½ | | 1 | | CASSI GIMENO JORDI | 1691 | 25 |
12 | 9 | | SUMELZO LOZANO JOSE | 2035 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
13 | 10 | | GRIFELL SOLA JOAN | 2034 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
14 | 22 | | NAVARRO HERNANDEZ RUBEN | 1724 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
15 | 23 | | ALCAYNA SANS ENRIQUE | 1722 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario