M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | PORRAS MATEO FELIPE MC | 2449 | 4½ | | 3½ | | MAGALLANES GUSTAVO JAVIER | 2147 | 7 |
2 | 2 | | GOMEZ JURADO ALBERTO MF | 2403 | 3½ | | 3 | | LLERINS BONET RICARD | 2219 | 6 |
3 | 13 | | MURAT HUERTAS EDUARDO | 1921 | 3 | | 3½ | | SANCHEZ CRIADO LLUIS MC | 2239 | 5 |
4 | 3 | | ASENSIO LIÑAN TEODORO MC | 2265 | 3 | | 3 | | MORALES FERNANDEZ JUAN | 1881 | 16 |
5 | 15 | | PLAZA CASTRO JACINTO | 1884 | 3 | | 3 | | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1757 | 19 |
6 | 17 | | SERENTILL TOST EDUARD | 1845 | 2½ | | 2½ | | SUMELZO LOZANO JOSE | 2035 | 9 |
7 | 8 | | FERRE CAMPOS JOSEP | 2115 | 2 | | 2½ | | SUBIRANA SANTOS MARC | 1947 | 12 |
8 | 11 | | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 1978 | 2 | | 2 | | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1688 | 26 |
9 | 18 | | ESTEBAN GUTIERREZ SERGIO | 1773 | 2 | | 1½ | | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1918 | 14 |
10 | 24 | | GARCIA DILS RAMON | 1703 | 1½ | | 1 | | GUERRA BLANCO ANTONIO | 1740 | 20 |
11 | 25 | | CASSI GIMENO JORDI | 1691 | 0 | | 1 | | ZAMORA RICARD | 1738 | 21 |
12 | 4 | | SANCHEZ LOPEZ JUANMA MC | 2253 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
13 | 10 | | GRIFELL SOLA JOAN | 2034 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
14 | 22 | | NAVARRO HERNANDEZ RUBEN | 1724 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
15 | 23 | | ALCAYNA SANS ENRIQUE | 1722 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario