M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | PORRAS MATEO FELIPE MC | 2449 | 2 | | 2 | | GOMEZ JURADO ALBERTO MF | 2403 | 2 |
2 | 8 | | FERRE CAMPOS JOSEP | 2115 | 1½ | | 2 | | SANCHEZ CRIADO LLUIS MC | 2239 | 5 |
3 | 6 | | LLERINS BONET RICARD | 2219 | 1 | | 1½ | | MAGALLANES GUSTAVO JAVIER | 2147 | 7 |
4 | 15 | | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1918 | 1 | | 1 | | SANCHEZ LOPEZ JUANMA MC | 2253 | 4 |
5 | 9 | | SUMELZO LOZANO JOSE | 2035 | 1 | | 1 | | PLAZA CASTRO JACINTO | 1884 | 16 |
6 | 11 | | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 1978 | 1 | | 1 | | ESTEBAN GUTIERREZ SERGIO | 1773 | 20 |
7 | 13 | | SUBIRANA SANTOS MARC | 1947 | 1 | | 1 | | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1688 | 28 |
8 | 17 | | MORALES FERNANDEZ JUAN | 1881 | 1 | | 1 | | MURAT HUERTAS EDUARDO | 1921 | 14 |
9 | 19 | | SERENTILL TOST EDUARD | 1845 | ½ | | ½ | | GARCIA DILS RAMON | 1703 | 26 |
10 | 21 | | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1757 | 0 | | 0 | | CASSI GIMENO JORDI | 1691 | 27 |
11 | 23 | | ZAMORA RICARD | 1738 | 0 | | 0 | | GUERRA BLANCO ANTONIO | 1740 | 22 |
12 | 24 | | NAVARRO HERNANDEZ RUBEN | 1724 | 0 | 0 | | | bye | | |
13 | 3 | | ASENSIO LIÑAN TEODORO MC | 2265 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
14 | 10 | | GRIFELL SOLA JOAN | 2034 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
15 | 12 | | PEREZ MOLINA PEDRO | 1960 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
16 | 18 | | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1868 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
17 | 25 | | ALCAYNA SANS ENRIQUE | 1722 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario