Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | PORRAS MATEO FELIPE MC | ESP | 2449 | SANT JOSEP | 8,5 | 47,5 | 36,5 | 44,75 | |
2 | 2 | GOMEZ JURADO ALBERTO MF | ESP | 2403 | BARBERA C.E. | 6,5 | 49,5 | 37,0 | 32,00 | |
3 | 3 | ASENSIO LIÑAN TEODORO MC | ESP | 2265 | MONTCADA U.E. | 6,5 | 46,5 | 35,0 | 28,75 | |
4 | 5 | SANCHEZ CRIADO LLUIS MC | ESP | 2239 | SANT MARTI | 5,5 | 50,0 | 37,5 | 28,00 | |
5 | 7 | MAGALLANES GUSTAVO JAVIER | ESP | 2147 | SANT JOSEP | 5,5 | 47,0 | 35,0 | 25,75 | |
6 | 8 | FERRE CAMPOS JOSEP | ESP | 2115 | BADALONA | 5,0 | 44,0 | 32,5 | 20,75 | |
7 | 11 | ABASCAL VICENTE IGNACIO | ESP | 1978 | CIRCOL CATOLIC | 5,0 | 40,5 | 29,5 | 17,00 | |
8 | 6 | LLERINS BONET RICARD | ESP | 2219 | SANT MARTI C.E. | 4,5 | 44,5 | 34,5 | 21,25 | |
9 | 17 | SERENTILL TOST EDUARD | ESP | 1845 | CIRCOL CATOLIC | 4,5 | 43,0 | 33,5 | 17,75 | |
10 | 19 | LOPEZ GALIANO SERGIO | ESP | 1757 | BADALONA | 4,5 | 42,5 | 31,5 | 16,00 | |
11 | 15 | PLAZA CASTRO JACINTO | ESP | 1884 | BADALONA | 4,5 | 42,0 | 33,5 | 17,50 | |
12 | 9 | SUMELZO LOZANO JOSE | ESP | 2035 | BADALONA | 4,5 | 37,0 | 29,0 | 13,50 | |
13 | 13 | MURAT HUERTAS EDUARDO | ESP | 1921 | BADALONA | 4,0 | 44,5 | 33,0 | 16,00 | |
14 | 16 | MORALES FERNANDEZ JUAN | ESP | 1881 | BADALONA | 4,0 | 38,5 | 30,0 | 12,50 | |
15 | 14 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | ESP | 1918 | BADALONA | 3,5 | 42,0 | 33,0 | 13,00 | |
16 | 12 | SUBIRANA SANTOS MARC | ESP | 1947 | SANT JOSEP | 3,5 | 42,0 | 32,0 | 11,50 | |
17 | 4 | SANCHEZ LOPEZ JUANMA MC | ESP | 2253 | BCN UGA | 3,5 | 40,0 | 31,5 | 13,00 | |
18 | 26 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | ESP | 1688 | BADALONA | 3,5 | 35,5 | 27,0 | 9,25 | |
19 | 24 | GARCIA DILS RAMON | ESP | 1703 | BADALONA | 3,5 | 34,5 | 27,0 | 10,00 | |
20 | 20 | GUERRA BLANCO ANTONIO | ESP | 1740 | SANT ADRIA C.E. | 3,5 | 31,0 | 24,5 | 10,00 | |
21 | 25 | CASSI GIMENO JORDI | ESP | 1691 | BADALONA | 3,0 | 29,0 | 23,0 | 7,50 | |
22 | 18 | ESTEBAN GUTIERREZ SERGIO | ESP | 1773 | BADALONA | 2,0 | 33,0 | 26,5 | 5,00 | |
23 | 10 | GRIFELL SOLA JOAN | ESP | 2034 | SANT JOSEP | 1,0 | 37,5 | 27,0 | 4,50 | |
24 | 21 | ZAMORA RICARD | ESP | 1738 | BADALONA | 1,0 | 34,0 | 26,5 | 3,50 | |
25 | 22 | NAVARRO HERNANDEZ RUBEN | ESP | 1724 | BADALONA | 1,0 | 31,0 | 23,5 | 3,50 | |
26 | 23 | ALCAYNA SANS ENRIQUE | ESP | 1722 | BADALONA | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario