M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | González Pérez Arian MF | 2467 | 7 | | 4½ | | Sumelzo Lozano Josep | 1930 | 13 |
2 | 3 | | Perez Mitjans Orelvis GM | 2418 | 7 | | 4½ | | Llerins Bonet Ricard | 2119 | 8 |
3 | 7 | | Fernández Madrid Carles MC | 2138 | 4½ | | 6 | | Muñoz Pantoja Miguel GM | 2460 | 2 |
4 | 4 | | Porras Mateo Felipe MC | 2201 | 6 | | 4½ | | Abascal Vicente Ignacio | 1692 | 20 |
5 | 6 | | Sánchez López Juan Manuel MC | 2157 | 4 | | 3½ | | Khaidouch Hicham | 1514 | 26 |
6 | 11 | | Molano Lafuente Ismael 1 | 2000 | 4 | | 3½ | | Subirana Santos Marc | 1757 | 17 |
7 | 18 | | Martinez Hernandez Emili | 1737 | 3½ | | 4 | | Murat Huertas Eduardo | 1819 | 15 |
8 | 23 | | Salvador Sánchez Ricard | 1659 | 3 | | 3 | | Pérez Molina Pedro | 1610 | 24 |
9 | 28 | | Zamora Ricard | 1508 | 3 | | 3 | | Lopez Galiano Sergio | 1508 | 27 |
10 | 25 | | Febrero Pérez Lluís | 1592 | 2 | | 3 | | Tortosa Moros Joan | 1743 | 19 |
11 | 30 | | Jiménez Pérez Paqui | 1389 | 2 | | 2½ | | Serentill Tost Eduard | 1630 | 22 |
12 | 31 | | García Dils Ramon | 1360 | 1½ | | 2½ | | Fuentes Giner Enrique | 1432 | 29 |
13 | 21 | | Plaza Castro Jacinto | 1667 | 2½ | 0 | | | bye | | |
14 | 5 | | Asensio Liñan Teodoro MC | 2187 | 5 | 0 | | | sin emparejar | | |
15 | 9 | | Gurri Mancera Ferran 1 | 2074 | 4½ | 0 | | | sin emparejar | | |
16 | 10 | | Nadal Fajardo Ricard | 2006 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
17 | 12 | | Aguilera Bonaque Juan Carlos | 1952 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
18 | 14 | | Grifell Solà Joan | 1861 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
19 | 16 | | Corominas Garrido Antoni | 1804 | 4 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario