M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 7 | | Fernández Madrid Carles MC | 2138 | 4½ | | 6 | | González Pérez Arian MF | 2467 | 1 |
2 | 9 | | Gurri Mancera Ferran 1 | 2074 | 4½ | | 6 | | Perez Mitjans Orelvis GM | 2418 | 3 |
3 | 8 | | Llerins Bonet Ricard | 2119 | 4½ | | 5 | | Porras Mateo Felipe MC | 2201 | 4 |
4 | 2 | | Muñoz Pantoja Miguel GM | 2460 | 5 | | 4 | | Sánchez López Juan Manuel MC | 2157 | 6 |
5 | 5 | | Asensio Liñan Teodoro MC | 2187 | 4 | | 4 | | Molano Lafuente Ismael 1 | 2000 | 11 |
6 | 17 | | Subirana Santos Marc | 1757 | 3½ | | 3½ | | Sumelzo Lozano Josep | 1930 | 13 |
7 | 16 | | Corominas Garrido Antoni | 1804 | 3 | | 3½ | | Martinez Hernandez Emili | 1737 | 18 |
8 | 20 | | Abascal Vicente Ignacio | 1692 | 3½ | | 3 | | Lopez Galiano Sergio | 1508 | 27 |
9 | 15 | | Murat Huertas Eduardo | 1819 | 3 | | 3 | | Zamora Ricard | 1508 | 28 |
10 | 19 | | Tortosa Moros Joan | 1743 | 2½ | | 2½ | | Salvador Sánchez Ricard | 1659 | 23 |
11 | 24 | | Pérez Molina Pedro | 1610 | 2 | | 2½ | | Plaza Castro Jacinto | 1667 | 21 |
12 | 26 | | Khaidouch Hicham | 1514 | 2½ | | 2 | | Febrero Pérez Lluís | 1592 | 25 |
13 | 30 | | Jiménez Pérez Paqui | 1389 | 2 | | 2 | | Fuentes Giner Enrique | 1432 | 29 |
14 | 22 | | Serentill Tost Eduard | 1630 | 1½ | | 1 | | García Dils Ramon | 1360 | 31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario