XX TORNEIG PROMOCIO BADALONA | |||||||
Ronda 3 el 16.10.2012 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 6 | DIAZ NIETO ALBERTO | 2 | 2 | ROSICH VALLES ALFRED MF | 1 | |
2 | 8 | AGUILERA BONAQUE JOAN C. | 2 | 2 | LLERINS BONET RICARD | 3 | |
3 | 4 | MOLANO LAFUENTE ISMAEL | 2 | 2 | BALAGUE ORDUÑA ENRIC | 9 | |
4 | 24 | BERTRAN MILIA EDUARD | 2 | 2 | SUMELZO LOZANO JOSE | 5 | |
5 | 17 | MEDINA GARCIA MARIANO | 1 | 1 | FERRE CAMPOS JOSEP | 7 | |
6 | 20 | RECIO REYES SERGIO | 1 | 1 | GRIFELL SOLA JOAN | 11 | |
7 | 12 | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 1 | 1 | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 21 | |
8 | 23 | PLAZA CASTRO JACINTO | 1 | 1 | PIQUERAS MATEO PERE | 13 | |
9 | 14 | SEMPERE CHAVANAT ISCLE | 1 | 1 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 25 | |
10 | 15 | COROMINAS GARRIDO ANTONI | 1 | 1 | KHAIDOUCH HICHAM | 27 | |
11 | 32 | ZAMORA RICARD | 1 | 1 | PADILLA CARMONA FRANCESC | 16 | |
12 | 26 | SERENTILL TOST EDUARD | 0 | 1 | PEREZ MOLINA PEDRO | 34 | |
13 | 30 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 0 | 0 | MURAT HUERTAS EDUARD | 19 | |
14 | 22 | SUBIRANA SANTOS MARC | 0 | 0 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 31 | |
15 | 28 | RUIZ CENTELLES JORGE | 0 | 0 | CATALA MORALES JOAQUIN | 33 |
Páginas
XXI PROMOCIO BADALONA
- XVIII PROMOCIO (29)
- XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA (15)
- CIUTAT SANTA COLOMA (9)
- ESCOLAR BARCELONA (3)
- EQUIPS 2010 (2)
- JUVENIL BARCELONA (2)
- CLASSES D'ESCACS (1)
- Defensa Francesa (1)
- EQUIPS 2011 (1)
- EQUIPS 2012 (1)
- ESCOLAR 2010 (1)
- ESCOLAR CEBCN 2012 (1)
- MEMORIAL FRANCESC GUARDIOLA (1)
- PROMOCIO BADALONA (1)
- SANTA COLOMA 2011 (1)
- XX CIUTAT SANTA COLOMA (1)
miércoles, 10 de octubre de 2012
RONDA 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario