XX TORNEIG PROMOCIO BADALONA | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 18 | GARCIA RUIZ ADRIA | 0 | 0 | ROSICH VALLES ALFRED MF | 1 | ||
2 | 2 | ASENSIO LIÑAN TEODORO MC | 0 | 0 | MURAT HUERTAS EDUARD | 19 | ||
3 | 20 | RECIO REYES SERGIO | 0 | 0 | LLERINS BONET RICARD | 3 | ||
4 | 4 | MOLANO LAFUENTE ISMAEL | 0 | 0 | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 21 | ||
5 | 22 | SUBIRANA SANTOS MARC | 0 | 0 | SUMELZO LOZANO JOSE | 5 | ||
6 | 6 | DIAZ NIETO ALBERTO | 0 | 0 | PLAZA CASTRO JACINTO | 23 | ||
7 | 24 | BERTRANMILIA EDUARD | 0 | 0 | FERRE CAMPOS JOSEP | 7 | ||
8 | 8 | AGUILERA BONAQUE JOAN C. | 0 | 0 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 25 | ||
9 | 26 | SERENTILL TOST EDUARD | 0 | 0 | BALAGUE ORDUÑA ENRIC | 9 | ||
10 | 10 | COSTA TRAVE JAUME | 0 | 0 | KHAIDOUCH HICHAM | 27 | ||
11 | 28 | RUIZ CENTELLES JORGE | 0 | 0 | GRIFELL SOLA JOAN | 11 | ||
12 | 12 | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 0 | 0 | GARCIA DILS RAMON | 29 | ||
13 | 30 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 0 | 0 | PIQUERAS MATEO PERE | 13 | ||
14 | 14 | SEMPERE CHAVANAT ISCLE | 0 | 0 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 31 | ||
15 | 32 | CATALA MORALES JOAQUIN | 0 | 0 | PADILLA CARMONA FRANCESC | 16 | ||
16 | 17 | MEDINA GARCIA MARIANO | 0 | 0 | PEREZ MOLINA PEDRO | 33 | ||
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS (55), 26.08.2012 |
Páginas
XXI PROMOCIO BADALONA
- XVIII PROMOCIO (29)
- XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA (15)
- CIUTAT SANTA COLOMA (9)
- ESCOLAR BARCELONA (3)
- EQUIPS 2010 (2)
- JUVENIL BARCELONA (2)
- CLASSES D'ESCACS (1)
- Defensa Francesa (1)
- EQUIPS 2011 (1)
- EQUIPS 2012 (1)
- ESCOLAR 2010 (1)
- ESCOLAR CEBCN 2012 (1)
- MEMORIAL FRANCESC GUARDIOLA (1)
- PROMOCIO BADALONA (1)
- SANTA COLOMA 2011 (1)
- XX CIUTAT SANTA COLOMA (1)
martes, 2 de octubre de 2012
RONDA 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario