XX TORNEIG PROMOCIO BADALONA | |||||||
Ronda 2 el 10.02.2012 | 09/02/2012 | ||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | ROSICH VALLES ALFRED MF | 1 | 1 | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 12 | |
2 | 11 | GRIFELL SOLA JOAN | 1 | 1 | ASENSIO LIÑAN TEODORO MC | 2 | |
3 | 3 | LLERINS BONET RICARD | 1 | 1 | SEMPERE CHAVANAT ISCLE | 14 | |
4 | 13 | PIQUERAS MATEO PERE | 1 | 1 | MOLANO LAFUENTE ISMAEL | 4 | |
5 | 5 | SUMELZO LOZANO JOSE | 1 | 1 | MEDINA GARCIA MARIANO | 17 | |
6 | 16 | PADILLA CARMONA FRANCESC | 1 | 1 | DIAZ NIETO ALBERTO | 6 | |
7 | 27 | KHAIDOUCH HICHAM | 1 | 1 | AGUILERA BONAQUE JOAN C. | 8 | |
8 | 9 | BALAGUE ORDUÑA ENRIC | 1 | 1 | ZAMORA RICARD | 34 | |
9 | 19 | MURAT HUERTAS EDUARD | 0 | 1 | BERTRAN MILIA EDUARD | 24 | |
10 | 7 | FERRE CAMPOS JOSEP | 0 | 0 | SERENTILL TOST EDUARD | 26 | |
11 | 29 | GARCIA DILS RAMON | 0 | 0 | COROMINAS GARRIDO ANTONI | 15 | |
12 | 31 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 0 | 0 | RECIO REYES SERGIO | 20 | |
13 | 21 | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 0 | 0 | RUIZ CENTELLES JORGE | 28 | |
14 | 33 | PEREZ MOLINA PEDRO | 0 | 0 | SUBIRANA SANTOS MARC | 22 | |
15 | 23 | PLAZA CASTRO JACINTO | 0 | 0 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 30 | |
16 | 25 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 0 | 0 | CATALA MORALES JOAQUIN | 32 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS (55), 26.08.2012 | |||||||
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com |
Páginas
XXI PROMOCIO BADALONA
- XVIII PROMOCIO (29)
- XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA (15)
- CIUTAT SANTA COLOMA (9)
- ESCOLAR BARCELONA (3)
- EQUIPS 2010 (2)
- JUVENIL BARCELONA (2)
- CLASSES D'ESCACS (1)
- Defensa Francesa (1)
- EQUIPS 2011 (1)
- EQUIPS 2012 (1)
- ESCOLAR 2010 (1)
- ESCOLAR CEBCN 2012 (1)
- MEMORIAL FRANCESC GUARDIOLA (1)
- PROMOCIO BADALONA (1)
- SANTA COLOMA 2011 (1)
- XX CIUTAT SANTA COLOMA (1)
miércoles, 3 de octubre de 2012
RONDA 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario