XXXVI SOCIAL CEBADALONA | ||||||||
Ronda 6 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 8 | SUMELZO JOSE | 4 | 4½ | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 4 | ||
2 | 1 | LOPEZ MIGUEL ANGEL | 3 | 4 | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 14 | ||
3 | 15 | SERENTILL EDUARD | 3 | 3 | LOPEZ SERGIO | 2 | ||
4 | 16 | MEDINA GARCIA MARIANO | 3 | 2½ | SANCHEZ JOSE | 12 | ||
5 | 5 | ZAMORA RICARD | 2½ | 2½ | PLAZA CASTRO JACINTO | 3 | ||
6 | 9 | ABASCAL IGNACIO | 2 | 2 | JIMENEZ PAQUI | 6 | ||
7 | 10 | CARVAJAL JUAN MANUEL | 2 | 0 | ACRIKEZ MOHAMED | 13 | ||
8 | 11 | CATALA JOAQUIM | 1 | 1 | KHAIDOUCH HICHAM | 7 | ||
Páginas
XXI PROMOCIO BADALONA
- XVIII PROMOCIO (29)
- XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA (15)
- CIUTAT SANTA COLOMA (9)
- ESCOLAR BARCELONA (3)
- EQUIPS 2010 (2)
- JUVENIL BARCELONA (2)
- CLASSES D'ESCACS (1)
- Defensa Francesa (1)
- EQUIPS 2011 (1)
- EQUIPS 2012 (1)
- ESCOLAR 2010 (1)
- ESCOLAR CEBCN 2012 (1)
- MEMORIAL FRANCESC GUARDIOLA (1)
- PROMOCIO BADALONA (1)
- SANTA COLOMA 2011 (1)
- XX CIUTAT SANTA COLOMA (1)
domingo, 3 de febrero de 2013
SOCIAL RONDA 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario