XXXVI SOCIAL CEBADALONA | ||||||
Clasificación tras ronda 6 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 8 | SUMELZO JOSE | 2116 | ESP | 5 | 19½ |
2 | 14 | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 2000 | ESP | 5 | 19 |
3 | 4 | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 2114 | ESP | 4½ | 22 |
4 | 2 | LOPEZ SERGIO | 1747 | ESP | 4 | 15½ |
5 | 5 | ZAMORA RICARD | 1719 | ESP | 3½ | 16½ |
6 | 12 | SANCHEZ JOSE | 1874 | ESP | 3½ | 16½ |
7 | 16 | MEDINA GARCIA MARIANO | 1960 | ESP | 3 | 22½ |
8 | 15 | SERENTILL EDUARD | 1871 | ESP | 3 | 21½ |
9 | 9 | ABASCAL IGNACIO | 1909 | ESP | 3 | 19 |
10 | 1 | LOPEZ MIGUEL ANGEL | 1835 | ESP | 3 | 16½ |
11 | 3 | PLAZA CASTRO JACINTO | 1894 | ESP | 2½ | 18½ |
12 | 10 | CARVAJAL JUAN MANUEL | 1700 | ESP | 2 | 18½ |
13 | 6 | JIMENEZ PAQUI | 1700 | ESP | 2 | 17 |
14 | 11 | CATALA JOAQUIM | 1700 | ESP | 2 | 14 |
15 | 7 | KHAIDOUCH HICHAM | 1792 | ESP | 1 | 15 |
16 | 13 | ACRIKEZ MOHAMED | 1700 | ESP | 1 | 11½ |
Páginas
XXI PROMOCIO BADALONA
- XVIII PROMOCIO (29)
- XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA (15)
- CIUTAT SANTA COLOMA (9)
- ESCOLAR BARCELONA (3)
- EQUIPS 2010 (2)
- JUVENIL BARCELONA (2)
- CLASSES D'ESCACS (1)
- Defensa Francesa (1)
- EQUIPS 2011 (1)
- EQUIPS 2012 (1)
- ESCOLAR 2010 (1)
- ESCOLAR CEBCN 2012 (1)
- MEMORIAL FRANCESC GUARDIOLA (1)
- PROMOCIO BADALONA (1)
- SANTA COLOMA 2011 (1)
- XX CIUTAT SANTA COLOMA (1)
domingo, 3 de febrero de 2013
CLASIFICACION FINAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario