martes, 29 de noviembre de 2011

CLASSIFICACIÓ FINAL

XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Clasificación Final Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 MUÑOZ PANTOJA MIGUEL 2510 PER TERRASSA 8 48
2 3 ASENSIO LIÑAN TEODORO 2163 ESP CENTRE ARAGONES 7 49½
3 2 PEREZ MITJANS ORELVIS 2451 ESP SABADELL 6½ 47½
4 5 VIVES CABAU JORDI 2066 ESP BADALONA 6 50
5 6 COSTA TRAVE JAUME 2017 ESP GRANOLLERS 6 48½
6 4 LLERINS BONET RICARD 2144 ESP SANT MARTI 5½ 46
7 20 ABASCAL VICENTE IGNACIO 1729 ESP CIRCOL CATOLIC 5½ 38½
8 10 SUMELZO LOZANO JOSEP 1910 ESP BADALONA 5 49½
9 7 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 1937 ESP MASNOU 5 47
10 8 GRIFELL SOLA JOAN 1932 ESP SANT JOSEP 5 43½
11 16 COROMINAS GARRIDO ANTONI 1772 ESP MARAGALL 4½ 48½
12 12 REBULL CAMARASA RAMON 1879 ESP ATENEO COLON 4½ 44
13 17 SUBIRANA SANTOS MARC 1761 ESP SANT JOSEP 4½ 43½
14 18 SERENTILL TOST EDUARD 1749 ESP CIRCOL CATOLIC 4½ 36
15 26 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 1747 ESP BADALONA 4 40½
16 13 PIQUERAS MATEO PERE 1863 ESP SANT JOSEP 4 40½
17 9 SANZ QUIROGA RICARD 1930 ESP BADALONA 4 38
18 19 PADILLA CARMONA FRANCESC 1742 ESP SANT JOSEP 4 37
19 22 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 1580 ESP BADALONA 4 34
20 24 LOPEZ GALIANO SERGIO 1516 ESP BADALONA 4 32
21 28 DALMAU TORRES PERE 1700 ESP BADALONA 4 31½
22 21 PLAZA CASTRO JACINTO 1663 ESP BADALONA 3 36½
23 23 CATALA MORALES JOAQUIN 1556 ESP BADALONA 3 31
24 15 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 1797 ESP SANT JOSEP 2½ 40
25 27 KHAIDOUCH HICHAM 1701 ESP BADALONA 2 34
26 25 JIMENEZ PEREZ PAQUI 1446 ESP BADALONA 2 29
27 14 MURAT HUERTAS EDUARD 1838 ESP BADALONA 1 1
28 29 LOPEZ NAVARRO JULIO 1700 ESP BADALONA 0 32½
29 11 GARCIA SANCHEZ AITOR 1881 ESP BADALONA 0 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario