jueves, 21 de octubre de 2010

RONDA 4

XVIII BADALONA

Round 4 on 2010/10/26 at 90+30

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 LLERINS BONET RICARD 3 3 FM RUIZ MATA OSCAR 1
2 5 COSTA TRAVE JAUME 2½ 3 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 4
3 12 SUMELZO LOZANO JOSEP 2 2 VIVES CABAU JORDI 2
4 13 SAEZ PEREZ DAMIA 2 2 TARZAN LUJAN JORDI 6
5 7 GRIFELL SOLA JOAN 2 2 ABASCAL VICENTE IGNACIO 14
6 9 RIOS BERRAL JAVIER 2 2 SUBIRANA SANTOS MARC 15
7 8 MURAT HUERTAS EDUARD 1½ 1½ TORTOSA MOROS JOAN 11
8 23 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 1½ 1½ MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 10
9 21 HOSTALOT RODRIGUEZ SERGI 1½ 1½ LOPEZ CAYUELA PEDRO 19
10 26 FUENTES GINER ENRIQUE 1 1 SERENTILL TOST EDUARD 16
11 27 LOPEZ GALIANO SERGIO 1 1 FERNANDEZ CUENCA CARLOS 17
12 29 JIMENEZ PEREZ PAQUI 1 1 PADILLA CARMONA FRANCESC 18
13 31 HICHAM KHAICHOUN 1 1 PLAZA CASTRO JACINTO 20
14 22 LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL 1 1 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 32
15 25 JIMENEZ PEREZ ANTONIO 0 ½ ZAMORA RICARD 24
16 28 CATALA MORALES JOAQUIN 0 0 LOPEZ NAVARRO JULIO 30

Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 55), 2006/08/29

No hay comentarios:

Publicar un comentario