XXX Torneig Promoció C.E.Badalona Grup A
Darrera actualització26.09.2022 18:49:00, Creador/Darrera càrrega: Pablo Díaz-Flores García
Enllaços | Pàgina web de l'organitzador, Link tournament to the tournament calendar |
Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig |
Llistes | Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors |
Aparellaments/Resultats | |
Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris | |
Excel i impressió | Imprimeix la llista, Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF |
Aparellaments/Resultats
1. Ronda El 2022/09/27 A les 19.00 | ||||||||||
T. | Núm. | Elo | Nom | Resultat | Nom | Elo | Núm. | |||
1 | 1 | 2401 | FM | RUIZ MATA OSCAR | ORDOÑEZ RODRIGUEZ, VICTOR | 1710 | 10 | |||
2 | 2 | 2128 | LLERINS BONET RICARD | MARIN PEÑA FAUSTINO | 1855 | 9 | ||||
3 | 3 | 2116 | CM | ASENSIO LIÑAN TEODORO | DOMÍNGUEZ LAGUNA DÍDAC | 1874 | 8 | |||
4 | 4 | 2083 | MARTINEZ TALAVERA JORDI | SANZ QUIROGA RICARD | 1958 | 7 | ||||
5 | 5 | 2033 | FERRE CAMPOS JOSEP | CRUZ SAEZ ALEJANDRO | 2002 | 6 | ||||
2. Ronda El 2022/10/04 A les 19.00 | ||||||||||
T. | Núm. | Elo | Nom | Resultat | Nom | Elo | Núm. | |||
1 | 10 | 1710 | ORDOÑEZ RODRIGUEZ, VICTOR | CRUZ SAEZ ALEJANDRO | 2002 | 6 | ||||
2 | 7 | 1958 | SANZ QUIROGA RICARD | FERRE CAMPOS JOSEP | 2033 | 5 | ||||
3 | 8 | 1874 | DOMÍNGUEZ LAGUNA DÍDAC | MARTINEZ TALAVERA JORDI | 2083 | 4 | ||||
4 | 9 | 1855 | MARIN PEÑA FAUSTINO | CM | ASENSIO LIÑAN TEODORO | 2116 | 3 | |||
5 | 1 | 2401 | FM | RUIZ MATA OSCAR | LLERINS BONET RICARD | 2128 | 2 | |||
3. Ronda El 2022/10/11 A les 19.00 | ||||||||||
T. | Núm. | Elo | Nom | Resultat | Nom | Elo | Núm. | |||
1 | 2 | 2128 | LLERINS BONET RICARD | ORDOÑEZ RODRIGUEZ, VICTOR | 1710 | 10 | ||||
2 | 3 | 2116 | CM | ASENSIO LIÑAN TEODORO | FM | RUIZ MATA OSCAR | 2401 | 1 | ||
3 | 4 | 2083 | MARTINEZ TALAVERA JORDI | MARIN PEÑA FAUSTINO | 1855 | 9 | ||||
4 | 5 | 2033 | FERRE CAMPOS JOSEP | DOMÍNGUEZ LAGUNA DÍDAC | 1874 | 8 | ||||
5 | 6 | 2002 | CRUZ SAEZ ALEJANDRO | SANZ QUIROGA RICARD | 1958 | 7 | ||||
4. Ronda El 2022/10/18 A les 19.00 | ||||||||||
T. | Núm. | Elo | Nom | Resultat | Nom | Elo | Núm. | |||
1 | 10 | 1710 | ORDOÑEZ RODRIGUEZ, VICTOR | SANZ QUIROGA RICARD | 1958 | 7 | ||||
2 | 8 | 1874 | DOMÍNGUEZ LAGUNA DÍDAC | CRUZ SAEZ ALEJANDRO | 2002 | 6 | ||||
3 | 9 | 1855 | MARIN PEÑA FAUSTINO | FERRE CAMPOS JOSEP | 2033 | 5 | ||||
4 | 1 | 2401 | FM | RUIZ MATA OSCAR | MARTINEZ TALAVERA JORDI | 2083 | 4 | |||
5 | 2 | 2128 | LLERINS BONET RICARD | CM | ASENSIO LIÑAN TEODORO | 2116 | 3 | |||
5. Ronda El 2022/10/25 A les 19.00 | ||||||||||
T. | Núm. | Elo | Nom | Resultat | Nom | Elo | Núm. | |||
1 | 3 | 2116 | CM | ASENSIO LIÑAN TEODORO | ORDOÑEZ RODRIGUEZ, VICTOR | 1710 | 10 | |||
2 | 4 | 2083 | MARTINEZ TALAVERA JORDI | LLERINS BONET RICARD | 2128 | 2 | ||||
3 | 5 | 2033 | FERRE CAMPOS JOSEP | FM | RUIZ MATA OSCAR | 2401 | 1 | |||
4 | 6 | 2002 | CRUZ SAEZ ALEJANDRO | MARIN PEÑA FAUSTINO | 1855 | 9 | ||||
5 | 7 | 1958 | SANZ QUIROGA RICARD | DOMÍNGUEZ LAGUNA DÍDAC | 1874 | 8 | ||||
6. Ronda El 2022/11/08 A les 19.00 | ||||||||||
T. | Núm. | Elo | Nom | Resultat | Nom | Elo | Núm. | |||
1 | 10 | 1710 | ORDOÑEZ RODRIGUEZ, VICTOR | DOMÍNGUEZ LAGUNA DÍDAC | 1874 | 8 | ||||
2 | 9 | 1855 | MARIN PEÑA FAUSTINO | SANZ QUIROGA RICARD | 1958 | 7 | ||||
3 | 1 | 2401 | FM | RUIZ MATA OSCAR | CRUZ SAEZ ALEJANDRO | 2002 | 6 | |||
4 | 2 | 2128 | LLERINS BONET RICARD | FERRE CAMPOS JOSEP | 2033 | 5 | ||||
5 | 3 | 2116 | CM | ASENSIO LIÑAN TEODORO | MARTINEZ TALAVERA JORDI | 2083 | 4 | |||
7. Ronda El 2022/11/15 A les 19.00 | ||||||||||
T. | Núm. | Elo | Nom | Resultat | Nom | Elo | Núm. | |||
1 | 4 | 2083 | MARTINEZ TALAVERA JORDI | ORDOÑEZ RODRIGUEZ, VICTOR | 1710 | 10 | ||||
2 | 5 | 2033 | FERRE CAMPOS JOSEP | CM | ASENSIO LIÑAN TEODORO | 2116 | 3 | |||
3 | 6 | 2002 | CRUZ SAEZ ALEJANDRO | LLERINS BONET RICARD | 2128 | 2 | ||||
4 | 7 | 1958 | SANZ QUIROGA RICARD | FM | RUIZ MATA OSCAR | 2401 | 1 | |||
5 | 8 | 1874 | DOMÍNGUEZ LAGUNA DÍDAC | MARIN PEÑA FAUSTINO | 1855 | 9 | ||||
8. Ronda El 2022/11/22 A les 19.00 | ||||||||||
T. | Núm. | Elo | Nom | Resultat | Nom | Elo | Núm. | |||
1 | 10 | 1710 | ORDOÑEZ RODRIGUEZ, VICTOR | MARIN PEÑA FAUSTINO | 1855 | 9 | ||||
2 | 1 | 2401 | FM | RUIZ MATA OSCAR | DOMÍNGUEZ LAGUNA DÍDAC | 1874 | 8 | |||
3 | 2 | 2128 | LLERINS BONET RICARD | SANZ QUIROGA RICARD | 1958 | 7 | ||||
4 | 3 | 2116 | CM | ASENSIO LIÑAN TEODORO | CRUZ SAEZ ALEJANDRO | 2002 | 6 | |||
5 | 4 | 2083 | MARTINEZ TALAVERA JORDI | FERRE CAMPOS JOSEP | 2033 | 5 | ||||
9. Ronda El 2022/11/29 A les 19.00 | ||||||||||
T. | Núm. | Elo | Nom | Resultat | Nom | Elo | Núm. | |||
1 | 5 | 2033 | FERRE CAMPOS JOSEP | ORDOÑEZ RODRIGUEZ, VICTOR | 1710 | 10 | ||||
2 | 6 | 2002 | CRUZ SAEZ ALEJANDRO | MARTINEZ TALAVERA JORDI | 2083 | 4 | ||||
3 | 7 | 1958 | SANZ QUIROGA RICARD | CM | ASENSIO LIÑAN TEODORO | 2116 | 3 | |||
4 | 8 | 1874 | DOMÍNGUEZ LAGUNA DÍDAC | LLERINS BONET RICARD | 2128 | 2 | ||||
5 | 9 | 1855 | MARIN PEÑA FAUSTINO | FM | RUIZ MATA OSCAR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario