lunes, 13 de noviembre de 2017

CLASSIFICACIÓ

XXV PROMOCIO BADALONA
Cuadro por ranking inicial tras ronda 6
SNo. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts BUC BUC Rank
1 GARCIA PUNZANO JOSEP LLUIS 1942 ESP * ½ 0 0 0 1       0 23 16 8
2 SERENTILL TOST  EDUARD 1918 ESP ½ * 0 0 ½       ½ 0 21 14 10
3 ASENSIO LIÑAN TEODORO 2296 ESP 1 1 * 0       1 1 1 5 15 8 2
4 ZAIATS VLADIMIR 2127 UKR 1 1 1 *     1 ½ 1   13½ 7 1
5 VIVES CABAU JORDI 2029 ESP 1 ½     * 0 ½ 1 1   4 12 7 3
6 MURAT HUERTAS  EDUARD 1984 ESP 0       1 * 0 1 1 ½ 14½ 9 5
7 GUERRA BLANCO ANTONIO 1883 ESP       0 ½ 1 * 0 0 1 19½ 12½ 6
8 CABRERA MARMOL MANUEL 2067 ESP     0 ½ 0 0 1 *   0 24 16 7
9 ABASCAL VICENTE IGNACIO 1906 ESP   ½ 0 0 0 0 1   *   22 15 9
10 FERRE CAMPOS JOSEP 2078 ESP 1 1 0     ½ 0 1   * 15½ 9 4
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS (43), 11.09.2015
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario