Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | FERRE | 2115 | 2 | 2 | SUMELZO | 2050 | 2 | |||
2 | 5 | MORALES | 1884 | 2 | 1½ | PLAZA | 1885 | 4 | |||
3 | 16 | ALEX | 1715 | 1½ | 1 | SERENTIL | 1883 | 6 | |||
4 | 7 | AINHOA | 1800 | 1 | 1 | GUERRA | 1785 | 9 | |||
5 | 11 | JORGE | 1765 | 1 | 1 | RUBEN | 1720 | 15 | |||
6 | 3 | ABASCAL | 1975 | ½ | ½ | ESTEBAN SERGIO | 1750 | 18 | |||
7 | 17 | DIAZFLORES PABLO | 2145 | ½ | ½ | PAQUI | 1790 | 8 | |||
8 | 12 | CRISTHIAN | 1750 | ½ | ½ | DILS | 1770 | 10 | |||
9 | 20 | ZAMORA RICARD | 1750 | 0 | 0 | ALVARO | 1740 | 13 | |||
10 | 14 | NAZHANT | 1730 | 0 | 0 | SUBIRON ALBERTO | 1700 | 21 | |||
11 | 22 | LOPEZ SERGIO | 1800 | 0 | 0 | CASSI JORDI | 1780 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario