viernes, 27 de febrero de 2015

SOCIAL 2014/2015 CLASSIFICACIÓ FINAL

SOCIAL 2014
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo EloN Pts BUC
1 1 SANCHEZ JUANMA 2252 2252 8 35½
2 3 FERRE  JOSEP 2065 2065 35½
3 4 ABASCAL NACHO 2000 2000 37½
4 2 DIAZ-FLORES PABLO 2175 2175 5 36½
5 25 SANCHEZ JOSE 0 0 5 28½
6 18 MORALES JUAN 1700 1700 4 40
7 10 GUERREO AINHOA 1745 1745 4 38½
8 20 HERNANDEZ RUBEN 0 0 4 37
9 6 PLAZA JACINTO 1940 1940 4 36
10 16 LOPEZ SERGIO 1700 1700 4 33½
11 22 RAMON JUAN 0 0 4 28½
12 9 DILS RAMON 1760 1760 4 26½
13 27 ARTUNYAN EMME 0 0 4 25
14 17 MONTANO ALVARO 1700 1700 25½
15 13 ESTEBAN SERGIO 1705 1705 3 43½
16 23 GUERRERO FRANCO 0 0 3 26½
17 24 HERNANDEZ DANI 0 0 3 26
18 5 SERENTILL EDUARD 1950 1950 2 32
19 15 ESTEBAN NATHAN 1700 1700 2 30½
20 14 ESTEBAN CHRISTIAN 1700 1700 2 28½
21 26 ARTUYNYAN CARLOS 0 0 2 27
22 19 GARCIA DEREK 0 0 28
23 8 ALCAYNA ENRIQUE 1800 1800 1 26
24 21 MURAT EDUARD 0 0 1 25½
25 12 JIMENEZ PAQUI 1735 1735 1 24
26 11 ZAMORA RICARD 1736 1736 0 26½
27 7 MEDINA MARIANO 1860 1860 0 21½

No hay comentarios:

Publicar un comentario