XXXVI SOCIAL CEBADALONA | |||||||
Ronda 3 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 15 | SERENTILL EDUARD | 2 | 2 | PLAZA CASTRO JACINTO | 3 | |
2 | 16 | MEDINA GARCIA MARIANO | 2 | 1½ | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 14 | |
3 | 4 | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 1½ | 1 | LOPEZ SERGIO | 2 | |
4 | 9 | ABASCAL IGNACIO | 1 | 1 | ZAMORA RICARD | 5 | |
5 | 7 | KHAIDOUCH HICHAM | 1 | 1 | CARVAJAL JUAN MANUEL | 10 | |
6 | 12 | SANCHEZ JOSE | 1 | 1 | SUMELZO JOSE | 8 | |
7 | 1 | LOPEZ MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | ACRIKEZ MOHAMED | 13 | |
8 | 11 | CATALA JOAQUIM | 0 | 0 | JIMENEZ PAQUI | 6 |
Páginas
XXI PROMOCIO BADALONA
- XVIII PROMOCIO (29)
- XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA (15)
- CIUTAT SANTA COLOMA (9)
- ESCOLAR BARCELONA (3)
- EQUIPS 2010 (2)
- JUVENIL BARCELONA (2)
- CLASSES D'ESCACS (1)
- Defensa Francesa (1)
- EQUIPS 2011 (1)
- EQUIPS 2012 (1)
- ESCOLAR 2010 (1)
- ESCOLAR CEBCN 2012 (1)
- MEMORIAL FRANCESC GUARDIOLA (1)
- PROMOCIO BADALONA (1)
- SANTA COLOMA 2011 (1)
- XX CIUTAT SANTA COLOMA (1)
miércoles, 19 de diciembre de 2012
RONDA 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario