miércoles, 30 de septiembre de 2015

lunes, 28 de septiembre de 2015

llista d'inscrits 28-9-2015

http://chess-results.com/tnr188385.aspx?lan=2

miércoles, 2 de septiembre de 2015

XXIII PROMOCIO BADALONA

CLUB D’ESCACS BADALONA
Olivera de Sistrells 77 3r.
08914 Badalona
http:// escacsbadalona@blogspot.com



XXIII PROMOCIÓ CLUB D’ESCACS BADALONA
IV MEMORIAL SR. JULIO LÓPEZ
DIMARTS TARDA, INICI 29 DE SETEMBRE  2015

Art. 1.- REQUISITS
El Torneig és obert a la participació de tots els jugadors federats .
Es jugarà pel sistema suís a 9 rondes el dimarts a partir de les 19,30 hores.

Art. 2.- INSCRIPCIONS • Als telèfons:
Pablo Díaz-Flores: (+34)  - 639.75.22.86. 93.388.31.17 (Tardes)
Jacinto Plaza : (+34) 93.399.55.67 (Tardes).
Per correu electrònic a l’adreça: cebadalona@hotmail.com
Art. 3.- DIA I HORARI DE JOC.
GRUP ÚNIC:
9 Rondes . Inici 29 De setembre
Art. 4.- LOCAL DE JOC.
Local Social Club d’Escacs Badalona, Olivera de Sistrells 77 3r.
Art. 5.- SISTEMA DE COMPETICIÓ I HOMOLOGACIÓ.
Sistema Suís, homologat per la Federació Catalana d'Escacs
Amb aplicació del Reglament de la Federació Catalana d'Escacs i qualsevol extrem no previst, per les lleis dels escacs de la FIDE.
El torneig comptarà per a normes i Elo, Català. Grup Únic

Art. 6.- RITME DE JOC.: 1,30 + 30 segons per jugada
Hi ha una hora d'espera.


Art. 7.- ARBITRE DEL TORNEIG. Actuarà com a Àrbitre Principal el Sr. Pablo Díaz-Flores
Art. 8.- DIRECCIÓ DEL TORNEIG. La Direcció del Torneig serà a càrrec del
 Sr. Jacinto Plaza

Art. 9.- JUGADORS ELIMINATS.
Seran eliminats tots els jugadors que, sense avís, no es presentin a la primera ronda, i tots aquells que no compareguin a dues rondes, siguin consecutives o alternes.

Art. 10.- REPARTIMENT DE PREMIS Els premis no seran acumulables

Art. 11.- EMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL.
Aquells empats que es produeixin a la classificació final es resoldran per:
1er.- Bucholz Brasiler (Bucholz exceptuant la puntuació més baixa)
2on.- Bucholz Total.
3er.- Puntuació progressiva acumulativa

Art 12.- PREMIS
CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA:
1r. Classificat: 200 Euros
2n. Classificat: 100 Euros
3r. Classificat: 70 Euros
4t. Classificat: 50 Euros
5è. Classificat: 30 Euros
En el cas que el jugador no estigui present en el moment de l’entrega dels premis, a excepció de causa justificada i acceptada per l’organització, el jugador perdrà el dret al premi i aquest quedarà a disposició de l’organització.



Trams d'Elo Català
Elo inferior a 1.850: 1er. 30 Euros i trofeu
Elo entre 1850 i 1999: 1er. 30 Euros i trofeu
Elo entre 2000 i 2149: 1er. 30 Euros i trofeu.
Trofeus pel millor sub- 16 , millor sub-14 , millor sub-12 , millor sub 10 , millor més gran 65 anys


Art. 13.- DRETS D’INSCRIPCIÓ.
.Mestres Catalans i Mestres Fide: Gratuït.
20 Euros, més gran de 65 anys i menys de 16, 10 Euros


Art. 14.- LLIURAMENT DE PREMIS.
Els premis seran entregats el dijous següent a la finalització del torneig.

Art. 15.- COMITÈ DE COMPETICIÓ.
El Comitè de Competició estarà designat en la primera ronda de joc.

Art. 16. CANVIS EN EL REGLAMENT.
L’organització podrà modificar el present Reglament quan les circumstàncies així ho aconsellin

Art. 17.- SUBMISSIÓ AL REGLAMENT.
El fet d’inscriure’s comporta la submissió de tots els participants al present Reglament i l’acceptació de tots els seus extrems.


viernes, 27 de febrero de 2015

SOCIAL 2014/2015 CLASSIFICACIÓ FINAL

SOCIAL 2014
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo EloN Pts BUC
1 1 SANCHEZ JUANMA 2252 2252 8 35½
2 3 FERRE  JOSEP 2065 2065 35½
3 4 ABASCAL NACHO 2000 2000 37½
4 2 DIAZ-FLORES PABLO 2175 2175 5 36½
5 25 SANCHEZ JOSE 0 0 5 28½
6 18 MORALES JUAN 1700 1700 4 40
7 10 GUERREO AINHOA 1745 1745 4 38½
8 20 HERNANDEZ RUBEN 0 0 4 37
9 6 PLAZA JACINTO 1940 1940 4 36
10 16 LOPEZ SERGIO 1700 1700 4 33½
11 22 RAMON JUAN 0 0 4 28½
12 9 DILS RAMON 1760 1760 4 26½
13 27 ARTUNYAN EMME 0 0 4 25
14 17 MONTANO ALVARO 1700 1700 25½
15 13 ESTEBAN SERGIO 1705 1705 3 43½
16 23 GUERRERO FRANCO 0 0 3 26½
17 24 HERNANDEZ DANI 0 0 3 26
18 5 SERENTILL EDUARD 1950 1950 2 32
19 15 ESTEBAN NATHAN 1700 1700 2 30½
20 14 ESTEBAN CHRISTIAN 1700 1700 2 28½
21 26 ARTUYNYAN CARLOS 0 0 2 27
22 19 GARCIA DEREK 0 0 28
23 8 ALCAYNA ENRIQUE 1800 1800 1 26
24 21 MURAT EDUARD 0 0 1 25½
25 12 JIMENEZ PAQUI 1735 1735 1 24
26 11 ZAMORA RICARD 1736 1736 0 26½
27 7 MEDINA MARIANO 1860 1860 0 21½

martes, 25 de noviembre de 2014

CLASSIFICACIÓ FINAL

XXII TORNEIG PROMOCIO BADALONA 
Última actualización26.11.2014 07:16:07
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Muñoz Pantoja Miguel GM 2473 ESP  22w1  10b1   2w½   3b1  13w1   7b1  15w1   4b1   5w½ 8 43,5 393 41
2 Molano Lafuente Ismael 1 2222 ESP  17b1  14w1   1b½   7w½   4b1  10w1   3b½   6w1   8b½ 7 45 407 36,5
3 Picañol Alamany Antoni MF 2397 ESP  21b1   4w1   5b1   1w0   7b½   8w1   2w½  13b1  10w1 7 45 404,5 35
4 Ferre Campos Josep  2063 ESP  19w1   3b0  18w1  21b1   2w0   6b½  22b+   1w0   7b1 5,5 45,5 355,5 28
5 Grifell Sola Joan  2018 ESP  28w1  11b1   3w0  10b0  15w0  14w1   9b1  17b+   1b½ 5,5 43,5 360 26,5
6 Cano Sevilla Ivan  2010 ESP  23b1   7w0   9b0  26w1  17b1   4w½  10b1   2b0  16w1 5,5 38 373 26
7 Sanchez López Juan M. MC 2251 ESP  16w1   6b1  13w½   2b½   3w½   1w0   8b½  15b1   4w0 5 47 392 29,5
8 Llerins Bonet Ricard  2202 ESP  15w1  18b½ 0   9w1  14b1   3b0   7w½  10b½   2w½ 5 42,5 352,5 27
9 Serentill Tost Eduard  1871 ESP 0  28b1   6w1   8b0  21w1  13b0   5w0  14w1  17b1 5 38 319 23
10 Barceló Solà  David  2066 ESP  20b1   1w0  16b1   5w1  18b1   2b0   6w0   8w½   3b0 4,5 45 378 28
11 Corominas Garrido Antoni  2015 ESP 0   5w0  23b1 0  27w1  16b½  18w1 0  15b1 4,5 33 233,5 18
12 Saborit Verdaguer Roger  1755 ESP  14b0  17w1  26b0  16w0  28b½  24b1 0  27w+  18w1 4,5 28 300 17,5
13 Zaiats Vladimir  2112 ESP  26b1  24w1   7b½  14w½   1b0   9w1 0   3w0 0 4 43,5 292 27,5
14 Martinez Talavera Jordi  2042 ESP  12w1   2b0  15w1  13b½   8w0   5b0  16w½   9b0  21w1 4 40 351 21,5
15 Plaza Castro Jacinto  1870 ESP   8b0  27w1  14b0  28w1   5b1  18w1   1b0   7w0  11w0 4 39,5 359 23
16 Subirana Santos Marc  1917 ESP   7b0  23w1  10w0  12b1  22w0  11w½  14b½  21w+   6b0 4 38 326 19,5
17 Sánchez Paz Josep  1887 ESP   2w0  12b0  20w1  27b1   6w0  28b1  21b1   5w-   9w0 4 37 338 20
18 Abascal Vicente Nacho  1966 ESP  27b1   8w½   4b0  24w1  10w0  15b0  11b0  23w1  12b0 3,5 34,5 332 21
19 López Mayoral Miguel Angel  1815 ESP   4b0 0  28w0  20w½  26b1 0  24b1 0  27w1 3,5 28 220 12
20 López Galiano Sergio  1775 ESP  10w0  21w0  17b0  19b½  23w0  27b0  28w1  26w+  24b1 3,5 26,5 316,5 9
21 Murat Huertas Eduard  1952 ESP   3w0  20b1  25w1   4w0   9b0  23b1  17w0  16b-  14b0 3 38 332 19
22 Pallares Gurrea Aitor Alexander  2033 ESP   1b0  26w1  24b½  25w½  16b1 0   4w- 0 0 3 38 219,5 19,5
23 Olleta Tanya Jordi  1740 ESP   6w0  16b0  11w0 -1  20b1  21w0  27b+  18b0 0 3 32 249,5 14
24 Esteban Gutierrez Sergio  1700 ESP -1  13b0  22w½  18b0  25b0  12w0  19w0  28b1  20w0 2,5 34,5 225 14,5
25 Martinez Hernandez Emili  2051 ESP 0 -1  21b0  22b½  24w1 0 0 0 0 2,5 34 107 16
26 Khaidouch Hicham  1846 ESP  13w0  22b0  12w1   6b0  19w0 0 0  20b-  28b+ 2 34 209,5 8
27 Zamora Ricard  1725 ESP  18w0  15b0 -1  17w0  11b0  20w1  23w-  12b-  19b0 2 33,5 246 11
28 Jiménez Pérez Paqui  1735 ESP   5b0   9w0  19b1  15b0  12w½  17w0  20b0  24w0  26w- 1,5 34 299,5 9,5
Encontrará todos los detalles del torneo en  http://chess-results.com/tnr146296.aspx?lan=2
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez : Chess-Results