martes, 23 de octubre de 2012

RONDA 5

XX  TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Ronda 5 el 30.10.2012
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 3 LLERINS BONET RICARD   4 ROSICH VALLES ALFRED MF 1
2 8 AGUILERA BONAQUE JOAN C. 3   BALAGUE ORDUÑA ENRIC 9
3 4 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 3   3 SUMELZO LOZANO JOSE 5
4 24 BERTRAN MILIA EDUARD 3   3 GRIFELL  SOLA JOAN 11
5 7 FERRE CAMPOS JOSEP 2   PADILLA CARMONA FRANCESC 16
6 6 DIAZ NIETO ALBERTO 2   2 ABASCAL VICENTE IGNACIO 21
7 12 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 2   2 SANCHEZ PAZ JOSEP 25
8 17 MEDINA GARCIA MARIANO 2   2 PIQUERAS MATEO PERE 13
9 14 SEMPERE CHAVANAT ISCLE 2   2 PEREZ MOLINA PEDRO 34
10 23 PLAZA CASTRO JACINTO 2   2 COROMINAS GARRIDO ANTONI 15
11 20 RECIO REYES SERGIO   2 KHAIDOUCH HICHAM 27
12 28 RUIZ CENTELLES JORGE 1   1 MURAT HUERTAS EDUARD 19
13 26 SERENTILL TOST EDUARD 1   1 LOPEZ GALIANO SERGIO 30
14 32 ZAMORA RICARD 1   0 CATALA MORALES JOAQUIN 33
  31 JIMENEZ PEREZ PAQUI 0     Descanso  

miércoles, 17 de octubre de 2012

RONDA 4

XX  TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Ronda 4 el 23.10.2012
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 ROSICH VALLES ALFRED MF 3   3 BERTRAN MILIA EDUARD 24
2 3 LLERINS BONET RICARD 3   MOLANO LAFUENTE ISMAEL 4
3 9 BALAGUE ORDUÑA ENRIC   2 DIAZ NIETO ALBERTO 6
4 5 SUMELZO LOZANO JOSE 2   2 SEMPERE CHAVANAT ISCLE 14
5 34 PEREZ MOLINA PEDRO 2   2 AGUILERA BONAQUE JOAN C. 8
6 11 GRIFELL  SOLA JOAN 2   2 PLAZA CASTRO JACINTO 23
7 16 PADILLA CARMONA FRANCESC 2   MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 12
8 21 ABASCAL VICENTE IGNACIO   MEDINA GARCIA MARIANO 17
9 7 FERRE CAMPOS JOSEP   1 RECIO REYES SERGIO 20
10 13 PIQUERAS MATEO PERE 1   1 RUIZ CENTELLES JORGE 28
11 25 SANCHEZ PAZ JOSEP 1   1 LOPEZ GALIANO SERGIO 30
12 27 KHAIDOUCH HICHAM 1   1 ZAMORA RICARD 32
13 19 MURAT HUERTAS EDUARD 0   0 JIMENEZ PEREZ PAQUI 31
14 33 CATALA MORALES JOAQUIN 0   0 SERENTILL TOST EDUARD 26

miércoles, 10 de octubre de 2012

RONDA 3

XX  TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Ronda 3 el 16.10.2012
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 6 DIAZ NIETO ALBERTO 2   2 ROSICH VALLES ALFRED MF 1
2 8 AGUILERA BONAQUE JOAN C. 2   2 LLERINS BONET RICARD 3
3 4 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 2   2 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 9
4 24 BERTRAN MILIA EDUARD 2   2 SUMELZO LOZANO JOSE 5
5 17 MEDINA GARCIA MARIANO 1   1 FERRE CAMPOS JOSEP 7
6 20 RECIO REYES SERGIO 1   1 GRIFELL  SOLA JOAN 11
7 12 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 1   1 ABASCAL VICENTE IGNACIO 21
8 23 PLAZA CASTRO JACINTO 1   1 PIQUERAS MATEO PERE 13
9 14 SEMPERE CHAVANAT ISCLE 1   1 SANCHEZ PAZ JOSEP 25
10 15 COROMINAS GARRIDO ANTONI 1   1 KHAIDOUCH HICHAM 27
11 32 ZAMORA RICARD 1   1 PADILLA CARMONA FRANCESC 16
12 26 SERENTILL TOST EDUARD 0   1 PEREZ MOLINA PEDRO 34
13 30 LOPEZ GALIANO SERGIO 0   0 MURAT HUERTAS EDUARD 19
14 22 SUBIRANA SANTOS MARC 0   0 JIMENEZ PEREZ PAQUI 31
15 28 RUIZ CENTELLES JORGE 0   0 CATALA MORALES JOAQUIN 33

miércoles, 3 de octubre de 2012

IMATGES




RONDA1




RONDA 2

XX  TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Ronda 2 el 10.02.2012 09/02/2012
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 ROSICH VALLES ALFRED MF 1   1 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 12
2 11 GRIFELL  SOLA JOAN 1   1 ASENSIO LIÑAN TEODORO MC 2
3 3 LLERINS BONET RICARD 1   1 SEMPERE CHAVANAT ISCLE 14
4 13 PIQUERAS MATEO PERE 1   1 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 4
5 5 SUMELZO LOZANO JOSE 1   1 MEDINA GARCIA MARIANO 17
6 16 PADILLA CARMONA FRANCESC 1   1 DIAZ NIETO ALBERTO 6
7 27 KHAIDOUCH HICHAM 1   1 AGUILERA BONAQUE JOAN C. 8
8 9 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 1   1 ZAMORA RICARD 34
9 19 MURAT HUERTAS EDUARD 0   1 BERTRAN MILIA EDUARD 24
10 7 FERRE CAMPOS JOSEP 0   0 SERENTILL TOST EDUARD 26
11 29 GARCIA DILS RAMON 0   0 COROMINAS GARRIDO ANTONI 15
12 31 JIMENEZ PEREZ PAQUI 0   0 RECIO REYES SERGIO 20
13 21 ABASCAL VICENTE IGNACIO 0   0 RUIZ CENTELLES JORGE 28
14 33 PEREZ MOLINA PEDRO 0   0 SUBIRANA SANTOS MARC 22
15 23 PLAZA CASTRO JACINTO 0   0 LOPEZ GALIANO SERGIO 30
16 25 SANCHEZ PAZ JOSEP 0   0 CATALA MORALES JOAQUIN 32
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS (55), 26.08.2012
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com





martes, 2 de octubre de 2012

RONDA 1

XX  TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Ronda 1 
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 18 GARCIA RUIZ ADRIA 0   0 ROSICH VALLES ALFRED MF 1
2 2 ASENSIO LIÑAN TEODORO MC 0   0 MURAT HUERTAS EDUARD 19
3 20 RECIO REYES SERGIO 0   0 LLERINS BONET RICARD 3
4 4 MOLANO LAFUENTE ISMAEL 0   0 ABASCAL VICENTE IGNACIO 21
5 22 SUBIRANA SANTOS MARC 0   0 SUMELZO LOZANO JOSE 5
6 6 DIAZ NIETO ALBERTO 0   0 PLAZA CASTRO JACINTO 23
7 24 BERTRANMILIA EDUARD 0   0 FERRE CAMPOS JOSEP 7
8 8 AGUILERA BONAQUE JOAN C. 0   0 SANCHEZ PAZ JOSEP 25
9 26 SERENTILL TOST EDUARD 0   0 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 9
10 10 COSTA TRAVE JAUME 0   0 KHAIDOUCH HICHAM 27
11 28 RUIZ CENTELLES JORGE 0   0 GRIFELL  SOLA JOAN 11
12 12 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 0   0 GARCIA DILS RAMON 29
13 30 LOPEZ GALIANO SERGIO 0   0 PIQUERAS MATEO PERE 13
14 14 SEMPERE CHAVANAT ISCLE 0   0 JIMENEZ PEREZ PAQUI 31
15 32 CATALA MORALES JOAQUIN 0   0 PADILLA CARMONA FRANCESC 16
16 17 MEDINA GARCIA MARIANO 0   0 PEREZ MOLINA PEDRO 33
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS (55), 26.08.2012