Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2015/10/06
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 10 | GRIFELL SOLA JOAN | 2034 | 1 | 1 | PORRAS MATEO FELIPE MC | 2449 | 1 | |||
| 2 | 2 | GOMEZ JURADO ALBERTO MF | 2403 | 1 | 1 | SUMELZO LOZANO JOSE | 2035 | 9 | |||
| 3 | 28 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1688 | 1 | 1 | ASENSIO LIÑAN TEODORO MC | 2265 | 3 | |||
| 4 | 5 | SANCHEZ CRIADO LLUIS MC | 2239 | 1 | 1 | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 1978 | 11 | |||
| 5 | 7 | MAGALLANES GUSTAVO JAVIER | 2147 | ½ | 1 | SUBIRANA SANTOS MARC | 1947 | 13 | |||
| 6 | 8 | FERRE CAMPOS JOSEP | 2115 | ½ | ½ | SERENTILL TOST EDUARD | 1845 | 19 | |||
| 7 | 4 | SANCHEZ LOPEZ JUANMA MC | 2253 | 0 | ½ | GARCIA DILS RAMON | 1703 | 26 | |||
| 8 | 14 | MURAT HUERTAS EDUARDO | 1921 | 0 | 0 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1757 | 21 | |||
| 9 | 22 | GUERRA BLANCO ANTONIO | 1740 | 0 | 0 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 1918 | 15 | |||
| 10 | 16 | PLAZA CASTRO JACINTO | 1884 | 0 | 0 | ZAMORA RICARD | 1738 | 23 | |||
| 11 | 27 | CASSI GIMENO JORDI | 1691 | 0 | 0 | MORALES FERNANDEZ JUAN | 1881 | 17 | |||
| 12 | 20 | ESTEBAN GUTIERREZ SERGIO | 1773 | 0 | 0 | NAVARRO HERNANDEZ RUBEN | 1724 | 24 | |||
| 13 | 6 | LLERINS BONET RICARD | 2219 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
| 14 | 12 | PEREZ MOLINA PEDRO | 1960 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
| 15 | 18 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1868 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
| 16 | 25 | ALCAYNA SANS ENRIQUE | 1722 | 0 | 0 | sin emparejar |
Comentarios
Publicar un comentario