XXXVI SOCIAL CEBADALONA | |||||||
Ronda 4 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 15 | SERENTILL EDUARD | 3 | 2½ | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 4 | |
2 | 3 | PLAZA CASTRO JACINTO | 2 | 2½ | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 14 | |
3 | 8 | SUMELZO JOSE | 2 | 2 | ABASCAL IGNACIO | 9 | |
4 | 16 | MEDINA GARCIA MARIANO | 2 | 2 | CARVAJAL JUAN MANUEL | 10 | |
5 | 6 | JIMENEZ PAQUI | 1 | 1 | LOPEZ MIGUEL ANGEL | 1 | |
6 | 2 | LOPEZ SERGIO | 1 | 1 | KHAIDOUCH HICHAM | 7 | |
7 | 12 | SANCHEZ JOSE | 1 | 1 | ZAMORA RICARD | 5 | |
8 | 13 | ACRIKEZ MOHAMED | 0 | 0 | CATALA JOAQUIM | 11 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS (55), 26.08.2012 | |||||||
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com |
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario