XXXVI SOCIAL CEBADALONA | |||||||
Ronda 3 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 15 | SERENTILL EDUARD | 2 | 2 | PLAZA CASTRO JACINTO | 3 | |
2 | 16 | MEDINA GARCIA MARIANO | 2 | 1½ | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 14 | |
3 | 4 | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 1½ | 1 | LOPEZ SERGIO | 2 | |
4 | 9 | ABASCAL IGNACIO | 1 | 1 | ZAMORA RICARD | 5 | |
5 | 7 | KHAIDOUCH HICHAM | 1 | 1 | CARVAJAL JUAN MANUEL | 10 | |
6 | 12 | SANCHEZ JOSE | 1 | 1 | SUMELZO JOSE | 8 | |
7 | 1 | LOPEZ MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | ACRIKEZ MOHAMED | 13 | |
8 | 11 | CATALA JOAQUIM | 0 | 0 | JIMENEZ PAQUI | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario