XX TORNEIG PROMOCIO BADALONA | |||||||
Ronda 7 el 13.10.2012 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | ROSICH VALLES ALFRED MF | 5½ | 5 | MOLANO LAFUENTE ISMAEL | 4 | |
2 | 3 | LLERINS BONET RICARD | 5 | 4½ | BALAGUE ORDUÑA ENRIC | 9 | |
3 | 6 | DIAZ NIETO ALBERTO | 4 | 4 | SEMPERE CHAVANAT ISCLE | 14 | |
4 | 15 | COROMINAS GARRIDO ANTONI | 3½ | 4 | BERTRAN MILIA EDUARD | 24 | |
5 | 5 | SUMELZO LOZANO JOSE | 3½ | 3½ | RECIO REYES SERGIO | 20 | |
6 | 25 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 3½ | 3½ | PADILLA CARMONA FRANCESC | 16 | |
7 | 8 | AGUILERA BONAQUE JOAN C. | 3 | 3 | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 21 | |
8 | 19 | MURAT HUERTAS EDUARD | 3 | 3 | GRIFELL SOLA JOAN | 11 | |
9 | 34 | PEREZ MOLINA PEDRO | 3 | 3 | PIQUERAS MATEO PERE | 13 | |
10 | 17 | MEDINA GARCIA MARIANO | 3 | 3 | PLAZA CASTRO JACINTO | 23 | |
11 | 12 | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 2½ | 2 | SERENTILL TOST EDUARD | 26 | |
12 | 32 | ZAMORA RICARD | 2 | 2 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 30 | |
13 | 31 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1 | 1 | CATALA MORALES JOAQUIN | 33 | |
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario