XX TORNEIG PROMOCIO BADALONA | |||||||
Ronda 6 el 6.10.2012 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 9 | BALAGUE ORDUÑA ENRIC | 4½ | 4½ | ROSICH VALLES ALFRED MF | 1 | |
2 | 24 | BERTRAN MILIA EDUARD | 4 | 4 | LLERINS BONET RICARD | 3 | |
3 | 16 | PADILLA CARMONA FRANCESC | 3½ | 4 | MOLANO LAFUENTE ISMAEL | 4 | |
4 | 5 | SUMELZO LOZANO JOSE | 3 | 3 | COROMINAS GARRIDO ANTONI | 15 | |
5 | 11 | GRIFELL SOLA JOAN | 3 | 3 | DIAZ NIETO ALBERTO | 6 | |
6 | 14 | SEMPERE CHAVANAT ISCLE | 3 | 3 | AGUILERA BONAQUE JOAN C. | 8 | |
7 | 25 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 2½ | 3 | MEDINA GARCIA MARIANO | 17 | |
8 | 20 | RECIO REYES SERGIO | 2½ | 2½ | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 12 | |
9 | 23 | PLAZA CASTRO JACINTO | 2 | 2 | FERRE CAMPOS JOSEP | 7 | |
10 | 13 | PIQUERAS MATEO PERE | 2 | 2 | SERENTILL TOST EDUARD | 26 | |
11 | 27 | KHAIDOUCH HICHAM | 2 | 2 | MURAT HUERTAS EDUARD | 19 | |
12 | 21 | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 2 | 2 | ZAMORA RICARD | 32 | |
13 | 34 | PEREZ MOLINA PEDRO | 2 | 1 | RUIZ CENTELLES JORGE | 28 | |
14 | 30 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 1 | 1 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 31 | |
33 | CATALA MORALES JOAQUIN | 0 | Descanso |
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario