XXVI PROMOCIO BADALONA | |||||||||
Ronda 3 el 02.10.2018 a las 19.00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | GM | PEREZ MITJANS ORELVIS | 2 | 2 | CANO SEVILLA IVAN | 8 | ||
2 | 3 | FM | GOMEZ JURADO ALBERT | 2 | 2 | TARZAN LUJAN JORDI | 9 | ||
3 | 6 | LLERINS BONET RICARD | 2 | 2 | FARRE BUIL CARLES | 14 | |||
4 | 7 | BARCELO SOLA DAVID | 1 | 1½ | CM | SANCHEZ LOPEZ JUANMA | 5 | ||
5 | 11 | DIAZ NIETO ALBERTO | 1½ | 1 | CM | GARCIA MARIN GUILLEM | 4 | ||
6 | 19 | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 1 | 1 | FERRE CAMPOS JOSEP | 10 | |||
7 | 23 | SUBIRANA SANTOS MARC | 1 | 1 | VIVES CABAU JORDI | 12 | |||
8 | 15 | MARIN PEÑA FAUSTINO | 1 | 1 | TARZAN SANCHEZ ALEJANDRO | 28 | |||
9 | 29 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 1 | 1 | DONAS PEREZ EMILIO | 16 | |||
10 | 17 | MURAT HUERTAS EDUARD | 1 | 1 | GASCON MARTELL ALEJANDRO | 31 | |||
11 | 32 | VIGIER LOPEZ CARLOS | ½ | 1 | SERENTILL TOST EDUARD | 22 | |||
12 | 18 | ESTEBAN LUPIAÑEZ JOSE MIGUEL | 0 | ½ | CASTILLO JURADO JOSE | 24 | |||
13 | 20 | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 0 | 0 | GUERRA BLANCO ANTONIO | 27 | |||
14 | 26 | PLAZA CASTRO JACINTO | 0 | 0 | LOPEZ MAYORAL MIGUEL ANGEL | 25 | |||
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario