XXXVI SOCIAL CEBADALONA | ||||||||
Ronda 6 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 8 | SUMELZO JOSE | 4 | 4½ | DIAZ-FLORES GARCIA PABLO | 4 | ||
2 | 1 | LOPEZ MIGUEL ANGEL | 3 | 4 | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 14 | ||
3 | 15 | SERENTILL EDUARD | 3 | 3 | LOPEZ SERGIO | 2 | ||
4 | 16 | MEDINA GARCIA MARIANO | 3 | 2½ | SANCHEZ JOSE | 12 | ||
5 | 5 | ZAMORA RICARD | 2½ | 2½ | PLAZA CASTRO JACINTO | 3 | ||
6 | 9 | ABASCAL IGNACIO | 2 | 2 | JIMENEZ PAQUI | 6 | ||
7 | 10 | CARVAJAL JUAN MANUEL | 2 | 0 | ACRIKEZ MOHAMED | 13 | ||
8 | 11 | CATALA JOAQUIM | 1 | 1 | KHAIDOUCH HICHAM | 7 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario